Kai Elser
 
                    | Alter | |
|---|---|
| Größe | k.A. | 
| Gewicht | k.A. kg | 
| Beruf | k.A. | 
| Im Verein seit: | k.A. | 
| Positionen | 
Spielerdaten
                    | 2023/2024 | Männer Bezirksliga | HCOB Opp/BK 3 Männer | + | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 
 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 2022/2023 | Männer Bezirksliga | HCOB Opp/BK 3 Männer | + | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 
 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 2021/2022 | Männer 2 Bezirksklasse | HSG Sulzbach-Murrhardt 2 Männer 2 | + | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 
 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 2020/2021 | Männer 2 Bezirksklasse | HSG Sulzbach-Murrhardt 2 Männer 2 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 2019/2020 | Männer 2 Kreisliga A | HSG Sulzbach-Murrhardt 2 Männer 2 | + | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 
 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 2017/2018 | männliche A-Jugend Bezirksliga Staffel 2 | HSG Sulzbach-Murrhardt männliche A-Jugend | + | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 
 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Feldrunde 2017 | männliche A-Jugend Verbandsqualifikation | HSG Sulzbach-Murrhardt männliche A-Jugend | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Feldrunde 2017 | männliche A-Jugend Bezirksqualifikation | HSG Sulzbach-Murrhardt männliche A-Jugend | + | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 
 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 2016/2017 | männliche A-Jugend Bezirksklasse | HCOB Opp/BK 2 männliche A-Jugend | + | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 
 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 2014/2015 | männliche B-Jugend Bezirksklasse | HSG Sulzbach-Murrhardt männliche B-Jugend | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||



 
             
            