Trainer | Tobias Lörch Sascha Belz Inka Belz |
---|---|
Aktuelle Platzierung | 14. Platz / Landesliga |
Trainer | Frank Pause |
---|---|
Aktuelle Platzierung | 5. Platz / Kreisliga A |
Trainer | Michael Bossenz |
---|---|
Aktuelle Platzierung | 4. Platz / Kreisliga C |
Trainer | Nils Müller Idris Kujenya |
---|---|
Aktuelle Platzierung | 10. Platz / Bezirksklasse
. Platz / Bezirkspokal |
Trainer | Nils Müller |
---|---|
Aktuelle Platzierung | 4. Platz / Kreisliga A |
Trainer | |
---|---|
Aktuelle Platzierung |
Trainer | Frank Bay |
---|---|
Aktuelle Platzierung | 6. Platz / Bezirksliga Staffel 2 |
Trainer | Jonathan Leipold Eckhard Weller |
---|---|
Aktuelle Platzierung | 9. Platz / Bezirksliga |
Trainer | Carolin Reibl |
---|---|
Aktuelle Platzierung | 3. Platz / Bezirksliga |
Trainer | Gerhard Körner Winfried Müller |
---|---|
Aktuelle Platzierung | 2. Platz / Kreisliga A |
Trainer | Carolin Reibl |
---|---|
Aktuelle Platzierung | 2. Platz / Bezirksliga |
Trainer | Daniel Drechsel Felix Drechsel Alexander Munz Thassilo Lang |
---|---|
Aktuelle Platzierung | 7. Platz / Bezirksklasse |
Trainer | Angelika Albert |
---|---|
Aktuelle Platzierung | 4. Platz / Bezirksklasse |
Trainer | |
---|---|
Aktuelle Platzierung | 2. Platz / Bezirksliga Staffel 4 |
Trainer | |
---|---|
Aktuelle Platzierung | 3. Platz / Bezirksliga Staffel 4 |
Trainer | Lena Freier Martina Drechsel |
---|---|
Aktuelle Platzierung | 4. Platz / Bezirksliga Staffel 3 |
Trainer | |
---|---|
Aktuelle Platzierung |
Männer | HSG - EK Besigheim | 16.11 20:00 |
Männer 2 | HSG 2 - EK Besigheim 2 | 17.11 17:00 |
Frauen | HSG - TV Mundelsh. | 16.11 18:00 |
mJA | HSG - TV Markgrön. | 17.11 15:00 |
mJC | HSG - TV Aldingen | 16.11 16:00 |
wJC | TSV Bönnigheim - HSG | 24.11 13:00 |
gJD | HSG - EK Besigheim | 17.11 13:00 |
gJE | Spieltag in Mundelsheim | 17.11 |