Felix Schmidgall
 
                    | Alter | |
|---|---|
| Größe | k.A. | 
| Gewicht | k.A. kg | 
| Beruf | k.A. | 
| Im Verein seit: | k.A. | 
| Positionen | 
Spielerdaten
                    | 2024/2025 | Männer 2 2. Bezirksklasse Staffel 2 | HSG Sulz-Murr 2 Männer 2 | + | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 
 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 2024/2025 | männliche A-Jugend Bezirksliga | HSG Sulz-Murr männliche A-Jugend | + | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 
 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Feldrunde 2024 | männliche A-Jugend Bezirksqualifikation Staffel 2 | HSG Sulz-Murr männliche A-Jugend | + | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 
 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 2023/2024 | männliche B-Jugend Bezirksliga | HSG Sulz-Murr männliche B-Jugend | + | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 
 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 2022/2023 | männliche B-Jugend Bezirksklasse | HSG Sulz-Murr männliche B-Jugend | + | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 
 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 2021/2022 | männliche C-Jugend Bezirksstaffel 4 | HSG Sulzbach-Murrhardt männliche C-Jugend | + | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 
 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 2021/2022 | männliche C-Jugend Bezirksklasse | HSG Sulzbach-Murrhardt männliche C-Jugend | + | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 
 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||


 
             
            