Männer Kreisliga A 2006/2007
        
        
                                                                                    
                            | Letzte Spiele | 
                                                                
                        | 09.09.06 17:30 | TV Gr'sachsenh 2 - TV Sulzbach | 19:16 | 
                                                                    
                        | 16.12.06 20:00 | TV Sulzbach - SG Vaih-Illing | 24:33 | 
                                                                    
                        | 24.03.07 20:00 | TV Sulzbach - TSV Bönnigheim 3 | 34:18 | 
                                                                    
                        | 18.03.07 18:30 | TV Aldingen - TV Sulzbach | 24:28 | 
                                                                    
                        | 10.03.07 20:00 | TV Sulzbach - SG Weissach | 23:23 | 
                                                                    
                        | 03.03.07 16:30 | HSG Neckar FBH 2 - TV Sulzbach | 24:19 | 
                                                                    
                        | 24.02.07 20:00 | TV Sulzbach - TSF Ditzingen 2 | 26:25 | 
                                                                    
                        | 10.02.07 14:15 | TV Pflugfelden 2 - TV Sulzbach | 26:28 | 
                                                                    
                        | 03.02.07 20:00 | TV Sulzbach - TV Oppenweiler 3 | 27:25 | 
                                                                    
                        | 13.01.07 20:00 | TV Sulzbach - SG HBR LB 5 | 21:36 | 
                                                                    
                        | 09.12.06 20:00 | TV Sulzbach - TSV Oberriex. | 28:35 | 
                                                                    
                        | 23.09.06 18:00 | SG Vaih-Illing - TV Sulzbach | 27:20 | 
                                                                    
                        | 25.11.06 20:00 | TV Sulzbach - TV Aldingen | 27:25 | 
                                                                    
                        | 19.11.06 18:30 | SG Weissach - TV Sulzbach | 23:19 | 
                                                                    
                        | 11.11.06 20:15 | TV Sulzbach - HSG Neckar FBH 2 | 31:28 | 
                                                                    
                        | 04.11.06 16:00 | TSV Bönnigheim 3 - TV Sulzbach | 27:24 | 
                                                                    
                        | 28.10.06 18:15 | TSF Ditzingen 2 - TV Sulzbach | 27:17 | 
                                                                    
                        | 21.10.06 20:00 | TV Sulzbach - TV Pflugfelden 2 | 24:29 | 
                                                                    
                        | 14.10.06 20:00 | TV Oppenweiler 3 - TV Sulzbach | 18:25 | 
                                                                    
                        | 08.10.06 18:45 | SG HBR LB 5 - TV Sulzbach | 35:23 | 
                                                                    
                        | 30.09.06 20:00 | TV Sulzbach - TV Gr'sachsenh 2 | 21:26 | 
                                                                    
                        | 31.03.07 19:30 | TSV Oberriex. - TV Sulzbach | 30:22 | 
                    
        
                
            
            
                | Tabellenstand | 
            
            
            
                | Platz | Mannschaft | S | G | U | N | T | GT | TD | Punkte | 
                                            
                    | 1. | TSF Ditzingen 2 | 22 | 20 | 0 | 2 | 613 | 432 | 181 | 40 : 4 | 
                                            
                    | 2. | TV Gr'sachsenh 2 | 22 | 15 | 1 | 6 | 550 | 473 | 77 | 31 : 13 | 
                                            
                    | 3. | TSV Oberriex. | 22 | 15 | 1 | 6 | 584 | 514 | 70 | 31 : 13 | 
                                            
                    | 4. | SG Vaih-Illing | 22 | 12 | 2 | 8 | 529 | 496 | 33 | 26 : 18 | 
                                            
                    | 5. | SG HBR LB 5 | 22 | 12 | 1 | 9 | 610 | 555 | 55 | 25 : 19 | 
                                            
                    | 6. | TV Pflugfelden 2 | 22 | 11 | 1 | 10 | 532 | 527 | 5 | 23 : 21 | 
                                            
                    | 7. | SG Weissach | 22 | 9 | 1 | 12 | 461 | 519 | -58 | 19 : 25 | 
                                            
                    | 8. | TV Sulzbach | 22 | 8 | 1 | 13 | 527 | 583 | -56 | 17 : 27 | 
                                            
                    | 9. | HSG Neckar FBH 2 | 22 | 7 | 1 | 14 | 477 | 553 | -76 | 15 : 29 | 
                                            
                    | 10. | TV Aldingen | 22 | 7 | 0 | 15 | 515 | 559 | -44 | 14 : 30 | 
                                            
                    | 11. | TSV Bönnigheim 3 | 22 | 7 | 0 | 15 | 512 | 563 | -51 | 14 : 30 | 
                                            
                    | 12. | TV Oppenweiler 3 | 22 | 4 | 1 | 17 | 446 | 582 | -136 | 9 : 35 |