Bezirksklasse 2014/2015
männliche C-Jugend
        von:
         bis:
            
    | Pos. | Mannschaft | Spiele | S | U | N | Torverhältnis | Punkte | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | HABO Bottwar 2 | 9 | 9 | 0 | 0 | 360 : 124 | 236 | 18:0 | 
| 2 | EK Besigheim | 9 | 8 | 0 | 1 | 236 : 154 | 82 | 16:2 | 
| 3 | TSV Oberriex. | 9 | 7 | 0 | 2 | 252 : 208 | 44 | 14:4 | 
| 4 | TSV Korntal | 9 | 6 | 1 | 2 | 184 : 167 | 17 | 14:4 | 
| 5 | HCOB Opp/BK 2 | 9 | 6 | 0 | 3 | 238 : 203 | 35 | 12:6 | 
| 6 | HSG Sulzbach-Murrhardt | 9 | 4 | 1 | 4 | 184 : 199 | -15 | 9:9 | 
| 7 | TSF Ditzingen | 9 | 3 | 2 | 4 | 190 : 202 | -12 | 8:10 | 
| 8 | BBM Bietigheim 3 | 9 | 4 | 0 | 5 | 188 : 189 | -1 | 8:10 | 
| 9 | HSG Neckar FBH 2 | 9 | 1 | 0 | 8 | 141 : 240 | -99 | 2:16 | 
| 10 | SG LB-Eglosh. | 9 | 1 | 0 | 8 | 147 : 225 | -78 | 2:16 | 
 
             
            