Bezirksklasse 2014/2015
männliche C-Jugend
        von:
         bis:
            
    | Pos. | Mannschaft | Spiele | S | U | N | Torverhältnis | Punkte | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | HABO Bottwar 2 | 18 | 18 | 0 | 0 | 664 : 239 | 425 | 36:0 | 
| 2 | EK Besigheim | 18 | 14 | 0 | 4 | 434 : 343 | 91 | 28:8 | 
| 3 | TSV Korntal | 18 | 12 | 1 | 5 | 412 : 362 | 50 | 26:10 | 
| 4 | HSG Sulzbach-Murrhardt | 18 | 9 | 2 | 7 | 390 : 403 | -13 | 20:16 | 
| 5 | TSV Oberriex. | 18 | 9 | 1 | 8 | 443 : 466 | -23 | 18:18 | 
| 6 | TSF Ditzingen | 18 | 6 | 3 | 9 | 334 : 382 | -48 | 15:21 | 
| 7 | BBM Bietigheim 3 | 18 | 7 | 0 | 11 | 366 : 397 | -31 | 14:22 | 
| 8 | HCOB Opp/BK 2 | 18 | 6 | 0 | 12 | 425 : 478 | -53 | 12:24 | 
| 9 | HSG Neckar FBH 2 | 18 | 3 | 0 | 15 | 280 : 470 | -190 | 6:30 | 
| 10 | SG LB-Eglosh. | 18 | 2 | 1 | 15 | 283 : 491 | -208 | 5:31 | 
 
             
            