Bezirksklasse 2014/2015
männliche C-Jugend
        von:
         bis:
            
    | Pos. | Mannschaft | Spiele | S | U | N | Torverhältnis | Punkte | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | HABO Bottwar 2 | 9 | 9 | 0 | 0 | 304 : 115 | 189 | 18:0 | 
| 2 | EK Besigheim | 9 | 6 | 0 | 3 | 198 : 189 | 9 | 12:6 | 
| 3 | TSV Korntal | 9 | 6 | 0 | 3 | 228 : 195 | 33 | 12:6 | 
| 4 | HSG Sulzbach-Murrhardt | 9 | 5 | 1 | 3 | 206 : 204 | 2 | 11:7 | 
| 5 | TSF Ditzingen | 9 | 3 | 1 | 5 | 144 : 180 | -36 | 7:11 | 
| 6 | BBM Bietigheim 3 | 9 | 3 | 0 | 6 | 178 : 208 | -30 | 6:12 | 
| 7 | TSV Oberriex. | 9 | 2 | 1 | 6 | 191 : 258 | -67 | 4:14 | 
| 8 | HSG Neckar FBH 2 | 9 | 2 | 0 | 7 | 139 : 230 | -91 | 4:14 | 
| 9 | SG LB-Eglosh. | 9 | 1 | 1 | 7 | 136 : 266 | -130 | 3:15 | 
| 10 | HCOB Opp/BK 2 | 9 | 0 | 0 | 9 | 187 : 275 | -88 | 0:18 | 
 
             
            