männliche C-Jugend Bezirksliga 2011/2012
        
        
                                                                                    
                            | Letzte Spiele | 
                                                                
                        | 25.09.11 13:00 | TSV Asperg - BBM Bietigheim 2 | 37:26 | 
                                                                    
                        | 23.10.11 15:00 | BBM Bietigheim 2 - TV Großbottwar | 21:35 | 
                                                                    
                        | 29.10.11 14:00 | TV Sulzbach - BBM Bietigheim 2 | 23:23 | 
                                                                    
                        | 06.11.11 11:00 | BBM Bietigheim 2 - HSG Marb/Riel | 25:29 | 
                                                                    
                        | 12.11.11 14:15 | SV Kornwestheim 2 - BBM Bietigheim 2 | 17:18 | 
                                                                    
                        | 20.11.11 11:00 | BBM Bietigheim 2 - TSG Backnang | 26:41 | 
                                                                    
                        | 27.11.11 11:30 | TSF Ditzingen - BBM Bietigheim 2 | 22:25 | 
                                                                    
                        | 03.12.11 16:00 | BBM Bietigheim 2 - TV Mundelsheim | 29:29 | 
                                                                    
                        | 15.01.12 13:00 | BBM Bietigheim 2 - TSV Asperg | 24:26 | 
                                                                    
                        | 21.01.12 15:45 | TV Mundelsheim - BBM Bietigheim 2 | 35:23 | 
                                                                    
                        | 11.02.12 16:15 | TV Großbottwar - BBM Bietigheim 2 | 33:17 | 
                                                                    
                        | 26.02.12 17:00 | BBM Bietigheim 2 - TV Sulzbach | 34:24 | 
                                                                    
                        | 04.03.12 13:45 | HSG Marb/Riel - BBM Bietigheim 2 | 20:28 | 
                                                                    
                        | 11.03.12 13:00 | BBM Bietigheim 2 - SV Kornwestheim 2 | 23:20 | 
                                                                    
                        | 18.03.12 11:15 | TSG Backnang - BBM Bietigheim 2 | 26:15 | 
                                                                    
                        | 25.03.12 11:00 | BBM Bietigheim 2 - TSF Ditzingen | 15:23 | 
                    
        
                
            
            
                | Tabellenstand | 
            
            
            
                | Platz | Mannschaft | S | G | U | N | T | GT | TD | Punkte | 
                                            
                    | 1. | TSG Backnang | 16 | 14 | 0 | 2 | 476 | 396 | 80 | 28 : 4 | 
                                            
                    | 2. | TSV Asperg | 16 | 12 | 1 | 3 | 444 | 377 | 67 | 25 : 7 | 
                                            
                    | 3. | TV Großbottwar | 16 | 11 | 2 | 3 | 423 | 349 | 74 | 24 : 8 | 
                                            
                    | 4. | TV Mundelsheim | 16 | 7 | 3 | 6 | 425 | 424 | 1 | 17 : 15 | 
                                            
                    | 5. | TSF Ditzingen | 16 | 6 | 1 | 9 | 375 | 382 | -7 | 13 : 19 | 
                                            
                    | 6. | BBM Bietigheim 2 | 16 | 5 | 2 | 9 | 372 | 440 | -68 | 12 : 20 | 
                                            
                    | 7. | TV Sulzbach | 16 | 5 | 2 | 9 | 367 | 387 | -20 | 12 : 20 | 
                                            
                    | 8. | HSG Marb/Riel | 16 | 4 | 1 | 11 | 364 | 415 | -51 | 9 : 23 | 
                                            
                    | 9. | SV Kornwestheim 2 | 16 | 1 | 2 | 13 | 304 | 380 | -76 | 4 : 28 |