Männer 2BBM Bietigheim 5
Männer 2 2. Bezirksklasse Staffel 2 2024/2025
Letzte Spiele | ||
21.09.24 17:00 | TSV Korntal 2 - BBM Bietigheim 5 | 25:19 |
26.10.24 15:00 | BBM Bietigheim 5 - HCOB Opp/BK 4 | 24:29 |
09.11.24 19:30 | BBM Bietigheim 5 - HSG Sulz-Murr 2 | 26:30 |
Tabellenstand | |||||||||
Platz | Mannschaft | S | G | U | N | T | GT | TD | Punkte |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1. | HCOB Opp/BK 4 | 6 | 5 | 0 | 1 | 182 | 138 | 44 | 10 : 2 |
2. | HSG Sulz-Murr 2 | 6 | 4 | 1 | 1 | 152 | 133 | 19 | 9 : 3 |
3. | TSV Korntal 2 | 4 | 2 | 1 | 1 | 74 | 75 | -1 | 5 : 3 |
4. | HSG Neckar FBH 2 | 5 | 2 | 0 | 3 | 140 | 136 | 4 | 4 : 6 |
5. | BBM Bietigheim 5 | 3 | 0 | 0 | 3 | 69 | 84 | -15 | 0 : 6 |
6. | EK Besigheim 2 | 4 | 0 | 0 | 4 | 78 | 129 | -51 | 0 : 8 |
Nächste Spiele | |
23.11.24 20:00 | EK Besigheim 2 - BBM Bietigheim 5 |
30.11.24 19:30 | BBM Bietigheim 5 - HCOB Opp/BK 4 |
07.12.24 19:00 | TSV Korntal 2 - BBM Bietigheim 5 |
19.01.25 18:45 | EK Besigheim 2 - BBM Bietigheim 5 |
26.01.25 14:55 | HSG Neckar FBH 2 - BBM Bietigheim 5 |
02.02.25 17:00 | BBM Bietigheim 5 - HSG Sulz-Murr 2 |
23.02.25 14:45 | HCOB Opp/BK 4 - BBM Bietigheim 5 |
16.03.25 18:00 | HSG Sulz-Murr 2 - BBM Bietigheim 5 |
23.03.25 14:00 | BBM Bietigheim 5 - HSG Neckar FBH 2 |
30.03.25 16:00 | BBM Bietigheim 5 - EK Besigheim 2 |
13.04.25 17:00 | BBM Bietigheim 5 - HSG Neckar FBH 2 |
27.04.25 11:00 | BBM Bietigheim 5 - TSV Korntal 2 |