Simon Schlaps
| Alter | |
|---|---|
| Größe | k.A. | 
| Gewicht | k.A. kg | 
| Beruf | k.A. | 
| Im Verein seit: | k.A. | 
| Positionen | 
Spielerdaten
                    | 2022/2023 | Männer 2 Kreisliga A | HB Ludwigsburg 3 Männer 2 | + | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 
 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 2018/2019 | männliche A-Jugend Bezirksliga Staffel 2 | HB Ludwigsburg männliche A-Jugend | + | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 
 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 2017/2018 | männliche B-Jugend Bezirksklasse | HB Ludwigsburg männliche B-Jugend | + | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 
 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 2016/2017 | männliche B-Jugend Bezirksklasse | HB Ludwigsburg männliche B-Jugend | + | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 
 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||

 
             
            