Uhrzeit Spielzeit Stand Ereignis
18:16:57 00:24 1:0 Tor durch Jannis Gogel (2) HSG Sulzbach-Murrhardt
18:18:25 01:53 2:0 Tor durch Jannis Gogel (2) HSG Sulzbach-Murrhardt
18:20:03 03:31 3:0 Tor durch Alexander Munz (9) HSG Sulzbach-Murrhardt
18:20:46 04:13 3:0 Gelbe Karte für Alexander Munz (9) HSG Sulzbach-Murrhardt
18:21:48 05:16 3:1 Tor durch Daniel Oheim (10) TV Tamm
18:22:09 05:37 4:1 Tor durch Jannis Gogel (2) HSG Sulzbach-Murrhardt
18:22:37 06:04 5:1 Tor durch David Miguens (11) HSG Sulzbach-Murrhardt
18:23:17 06:45 6:1 Tor durch Jannis Gogel (2) HSG Sulzbach-Murrhardt
18:23:39 06:51 6:1 Auszeit genommen von TV Tamm
18:27:28 09:25 6:1 2 Minuten Strafe für Alexander Munz (9) HSG Sulzbach-Murrhardt
18:27:58 09:50 7:1 Tor durch Jannis Gogel (2) HSG Sulzbach-Murrhardt
18:28:34 10:25 7:1 Gelbe Karte für David Miguens (11) HSG Sulzbach-Murrhardt
18:28:46 10:37 7:2 7m-Tor durch Louis Woelky (9) TV Tamm
18:29:41 11:33 8:2 Tor durch Jannis Gogel (2) HSG Sulzbach-Murrhardt
18:30:26 12:18 9:2 Tor durch Lucas Clauss (7) HSG Sulzbach-Murrhardt
18:31:47 13:38 9:2 Gelbe Karte für Louis Woelky (9) TV Tamm
18:31:56 13:47 10:2 7m-Tor durch Alexander Munz (9) HSG Sulzbach-Murrhardt
18:33:19 15:11 11:2 Tor durch Jannis Gogel (2) HSG Sulzbach-Murrhardt
18:34:00 15:52 12:2 Tor durch Niklas Kugler (33) HSG Sulzbach-Murrhardt
18:35:00 16:52 12:3 7m-Tor durch Louis Woelky (9) TV Tamm
18:36:30 18:21 12:3 7m, kein Tor durch Louis Woelky (9) TV Tamm
18:37:08 18:59 13:3 Tor durch Lucas Clauss (7) HSG Sulzbach-Murrhardt
18:39:01 20:53 13:3 Gelbe Karte für Daniel Oheim (10) TV Tamm
18:43:11 25:02 13:4 Tor durch Louis Woelky (9) TV Tamm
18:43:34 25:26 14:4 Tor durch Niklas Kugler (33) HSG Sulzbach-Murrhardt
18:44:11 26:03 14:5 Tor durch Marvin Stepper (11) TV Tamm
18:46:09 28:00 14:6 Tor durch Kevin Lehr (2) TV Tamm
18:46:17 28:08 14:6 2 Minuten Strafe für David Miguens (11) HSG Sulzbach-Murrhardt
18:46:50 28:31 15:6 Tor durch Jannis Gogel (2) HSG Sulzbach-Murrhardt
18:47:15 28:50 15:7 Tor durch Louis Woelky (9) TV Tamm
18:48:02 29:35 16:7 Tor durch Jannis Gogel (2) HSG Sulzbach-Murrhardt
18:59:48 31:07 17:7 Tor durch Lewin Kollak (69) HSG Sulzbach-Murrhardt
19:00:53 32:13 18:7 Tor durch Jannis Gogel (2) HSG Sulzbach-Murrhardt
19:01:40 32:59 18:7 Gelbe Karte für Moritz Kalmbach (4) HSG Sulzbach-Murrhardt
19:02:33 33:52 19:7 Tor durch Jannis Gogel (2) HSG Sulzbach-Murrhardt
19:03:07 34:27 19:8 Tor durch Marvin Stepper (11) TV Tamm
19:04:27 35:46 19:9 7m-Tor durch Kevin Lehr (2) TV Tamm
19:04:37 35:57 20:9 Tor durch Jannis Gogel (2) HSG Sulzbach-Murrhardt
19:05:46 36:47 20:9 7m, kein Tor durch Kevin Lehr (2) TV Tamm
19:05:53 36:53 21:9 Tor durch Jannis Gogel (2) HSG Sulzbach-Murrhardt
19:07:34 38:35 21:10 Tor durch Daniel Oheim (10) TV Tamm
19:08:49 39:40 21:10 2 Minuten Strafe für Jannis Gogel (2) HSG Sulzbach-Murrhardt
19:09:50 40:41 22:10 Tor durch David Miguens (11) HSG Sulzbach-Murrhardt
19:10:29 41:20 23:10 Tor durch David Miguens (11) HSG Sulzbach-Murrhardt
19:10:47 41:37 23:11 Tor durch flo brunner (3) TV Tamm
19:12:26 43:17 23:12 Tor durch flo brunner (3) TV Tamm
19:12:49 43:39 24:12 Tor durch Luca Danner (14) HSG Sulzbach-Murrhardt
19:14:51 45:27 25:12 Tor durch Jannis Gogel (2) HSG Sulzbach-Murrhardt
19:15:53 46:29 26:12 Tor durch Max Lang (1) HSG Sulzbach-Murrhardt
19:16:50 47:27 27:12 Tor durch Jannis Gogel (2) HSG Sulzbach-Murrhardt
19:19:37 49:47 28:12 Tor durch David Miguens (11) HSG Sulzbach-Murrhardt
19:20:44 50:45 28:12 Auszeit genommen von TV Tamm
19:22:07 50:58 28:13 Tor durch Louis Woelky (9) TV Tamm
19:22:41 51:31 29:13 7m-Tor durch Alexander Munz (9) HSG Sulzbach-Murrhardt
19:23:59 52:44 29:13 2 Minuten Strafe für flo brunner (3) TV Tamm
19:24:40 53:10 29:14 Tor durch Daniel Oheim (10) TV Tamm
19:24:55 53:26 30:14 Tor durch Alexander Munz (9) HSG Sulzbach-Murrhardt
19:25:27 53:58 31:14 Tor durch David Miguens (11) HSG Sulzbach-Murrhardt
19:26:02 54:32 31:15 Tor durch Marvin Stepper (11) TV Tamm
19:26:36 54:56 31:15 2 Minuten Strafe für Jannis Gogel (2) HSG Sulzbach-Murrhardt
19:26:59 55:09 31:16 Tor durch Marvin Stepper (11) TV Tamm
19:27:52 56:03 31:17 Tor durch Marvin Fleischmann (14) TV Tamm
19:30:38 58:48 31:18 Tor durch flo brunner (3) TV Tamm
19:31:22 59:27 32:18 Tor durch Alexander Munz (9) HSG Sulzbach-Murrhardt