männliche C-Jugend Bezirksliga 2008/2009
        
        
                                                                                    
                            | Letzte Spiele | 
                                                                
                        | 20.09.08 14:00 | TSG Backnang - TSF Ditzingen | 30:22 | 
                                                                    
                        | 28.09.08 14:00 | TSF Ditzingen - TV Sulzbach | 16:17 | 
                                                                    
                        | 05.10.08 14:45 | GSV Hemmingen - TSF Ditzingen | 21:19 | 
                                                                    
                        | 11.10.08 13:15 | TSF Ditzingen - JSG Opp-Allm | 20:22 | 
                                                                    
                        | 15.11.08 13:00 | TSF Ditzingen - SG Mun/Gr'bot | 19:24 | 
                                                                    
                        | 23.11.08 16:00 | HG Stein/Klein - TSF Ditzingen | 30:19 | 
                                                                    
                        | 30.11.08 13:30 | TSF Ditzingen - GSV Hemmingen | 26:22 | 
                                                                    
                        | 07.12.08 13:00 | SKV Oberstenf. - TSF Ditzingen | 26:31 | 
                                                                    
                        | 10.01.09 13:30 | TSF Ditzingen - TSG Backnang | 27:31 | 
                                                                    
                        | 17.01.09 12:30 | JSG Opp-Allm - TSF Ditzingen | 31:20 | 
                                                                    
                        | 24.01.09 16:45 | HSG Marb/Riel - TSF Ditzingen | 16:15 | 
                                                                    
                        | 01.02.09 15:30 | TSF Ditzingen - HSG Marb/Riel | 20:14 | 
                                                                    
                        | 07.02.09 13:30 | SG Mun/Gr'bot - TSF Ditzingen | 28:27 | 
                                                                    
                        | 15.02.09 14:00 | TSF Ditzingen - HG Stein/Klein | 24:30 | 
                                                                    
                        | 28.02.09 14:45 | TV Sulzbach - TSF Ditzingen | 23:15 | 
                                                                    
                        | 07.03.09 15:00 | TSF Ditzingen - SKV Oberstenf. | 26:19 | 
                    
        
                
            
            
                | Tabellenstand | 
            
            
            
                | Platz | Mannschaft | S | G | U | N | T | GT | TD | Punkte | 
                                            
                    | 1. | TSG Backnang | 16 | 14 | 0 | 2 | 481 | 379 | 102 | 28 : 4 | 
                                            
                    | 2. | TV Sulzbach | 16 | 12 | 0 | 4 | 403 | 316 | 87 | 24 : 8 | 
                                            
                    | 3. | HG Stein/Klein | 16 | 12 | 0 | 4 | 452 | 390 | 62 | 24 : 8 | 
                                            
                    | 4. | HSG Marb/Riel | 16 | 9 | 2 | 5 | 323 | 313 | 10 | 20 : 12 | 
                                            
                    | 5. | GSV Hemmingen | 16 | 6 | 1 | 9 | 338 | 381 | -43 | 13 : 19 | 
                                            
                    | 6. | JSG Opp-Allm | 16 | 6 | 1 | 9 | 412 | 421 | -9 | 13 : 19 | 
                                            
                    | 7. | SG Mun/Gr'bot | 16 | 6 | 0 | 10 | 395 | 451 | -56 | 12 : 20 | 
                                            
                    | 8. | TSF Ditzingen | 16 | 4 | 0 | 12 | 346 | 384 | -38 | 8 : 24 | 
                                            
                    | 9. | SKV Oberstenf. | 16 | 1 | 0 | 15 | 318 | 433 | -115 | 2 : 30 |