Bezirksliga 2008/2009
männliche C-Jugend
        von:
         bis:
            
    | Pos. | Mannschaft | Spiele | S | U | N | Torverhältnis | Punkte | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | TSG Backnang | 16 | 14 | 0 | 2 | 481 : 379 | 102 | 28:4 | 
| 2 | TV Sulzbach | 16 | 12 | 0 | 4 | 403 : 316 | 87 | 24:8 | 
| 3 | HG Stein/Klein | 16 | 12 | 0 | 4 | 452 : 390 | 62 | 24:8 | 
| 4 | HSG Marb/Riel | 16 | 9 | 2 | 5 | 323 : 313 | 10 | 20:12 | 
| 5 | GSV Hemmingen | 16 | 6 | 1 | 9 | 338 : 381 | -43 | 13:19 | 
| 6 | JSG Opp-Allm | 16 | 6 | 1 | 9 | 412 : 421 | -9 | 13:19 | 
| 7 | SG Mun/Gr'bot | 16 | 6 | 0 | 10 | 395 : 451 | -56 | 12:20 | 
| 8 | TSF Ditzingen | 16 | 4 | 0 | 12 | 346 : 384 | -38 | 8:24 | 
| 9 | SKV Oberstenf. | 16 | 1 | 0 | 15 | 318 : 433 | -115 | 2:30 | 
 
             
            