Ralf Bofinger
| Alter | |
|---|---|
| Größe | k.A. | 
| Gewicht | k.A. kg | 
| Beruf | k.A. | 
| Im Verein seit: | k.A. | 
| Positionen | 
Spielerdaten
                    | 2023/2024 | Männer 2 Kreisliga A | HC Metter-Enz 2 Männer 2 | + | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 
 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 2021/2022 | Männer 3 Kreisliga C | HC Metter-Enz 4 Männer 3 | + | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 
 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 2016/2017 | Männer Bezirksliga | TV Vaihing./E. Männer | + | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 
 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 2016/2017 | Männer Bezirkspokal | TV Vaihing./E. Männer | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 2016/2017 | Männer 3 Kreisliga C | TV Vaihing./E. 2 Männer 3 | + | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 
 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
 
             
            