Tabea Wiesner
| Alter | |
|---|---|
| Größe | k.A. | 
| Gewicht | k.A. kg | 
| Beruf | k.A. | 
| Im Verein seit: | k.A. | 
| Positionen | 
Spielerdaten
                    | 2024/2025 | Frauen Bezirksliga | BBM Bietigheim 2 Frauen | + | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 
 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 2023/2024 | Frauen Bezirksklasse | BBM Bietigheim 3 Frauen | + | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 
 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 2021/2022 | Frauen 2 Bezirksklasse Staffel 2 | BBM Bietigheim 4 Frauen 2 | + | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 
 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 2018/2019 | Frauen 2 Kreisliga A | TSV Affalterb. Frauen 2 | + | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 
 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||


 
             
            