Tom Daniel Armand Schoch
| Alter | |
|---|---|
| Größe | k.A. | 
| Gewicht | k.A. kg | 
| Beruf | k.A. | 
| Im Verein seit: | k.A. | 
| Positionen | 
Spielerdaten
                    | 2023/2024 | Männer 2 Kreisliga A | TSV Asperg 3 Männer 2 | + | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 
 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 2022/2023 | Männer 3 Kreisliga C | TSV Asperg 3 Männer 3 | + | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 
 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 2021/2022 | Männer Bezirksliga | TSV Asperg Männer | + | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 
 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 2018/2019 | männliche A-Jugend Bezirksliga Staffel 2 | TSV Asperg männliche A-Jugend | + | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 
 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 2018/2019 | männliche B-Jugend Bezirksliga | TSV Asperg männliche B-Jugend | + | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 
 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 2017/2018 | männliche C-Jugend Bezirksklasse | TSV Asperg männliche C-Jugend | + | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 
 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||


 
             
            