Antonino Micciche
| Alter | |
|---|---|
| Größe | k.A. | 
| Gewicht | k.A. kg | 
| Beruf | k.A. | 
| Im Verein seit: | k.A. | 
| Positionen | 
Spielerdaten
                    | 2022/2023 | Männer 3 Kreisliga C | BBM Bietigheim 5 Männer 3 | + | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 
 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 2021/2022 | Männer 3 Kreisliga C | BBM Bietigheim 5 Männer 3 | + | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 
 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 2018/2019 | Männer 3 Kreisliga C | BBM Bietigheim 5 Männer 3 | + | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 
 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 2017/2018 | Männer 3 Kreisliga C | BBM Bietigheim 5 Männer 3 | + | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 
 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 2016/2017 | Männer 3 Kreisliga C | BBM Bietigheim 5 Männer 3 | + | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 
 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 2016/2017 | Männer Bezirkspokal | BBM Bietigheim 5 Männer | + | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 
 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||


 
             
            