Uhrzeit Spielzeit Stand Ereignis
20:04:29 02:49 1:0 Tor durch Tim Layher (4) HSG Marb/Riel
20:06:27 04:48 1:1 Tor durch Jonathan Günther (4) HB Ludwigsburg 2
20:07:14 05:35 1:1 7m, kein Tor durch Emmanuel Schwarz (22) HSG Marb/Riel
20:07:18 05:39 2:1 Tor durch Emmanuel Schwarz (22) HSG Marb/Riel
20:07:31 05:52 2:2 Tor durch Jonathan Günther (4) HB Ludwigsburg 2
20:09:23 07:44 2:3 Tor durch Oliver-Marc Cicione (24) HB Ludwigsburg 2
20:10:26 08:46 2:4 Tor durch Oliver-Marc Cicione (24) HB Ludwigsburg 2
20:11:56 10:17 2:4 Gelbe Karte für Paul Strähle (10) HSG Marb/Riel
20:12:21 10:41 2:5 Tor durch Jannis Großhans (11) HB Ludwigsburg 2
20:12:46 11:07 3:5 Tor durch Marc Beerwart (2) HSG Marb/Riel
20:14:49 13:09 3:6 Tor durch Jannik Lees (22) HB Ludwigsburg 2
20:15:25 13:46 4:6 Tor durch Thomas Lauster (7) HSG Marb/Riel
20:15:35 13:56 4:7 Tor durch Jannik Lees (22) HB Ludwigsburg 2
20:16:17 14:37 5:7 Tor durch Mika Weller (20) HSG Marb/Riel
20:17:26 15:46 5:7 Gelbe Karte für Christopher Lenz (2) HB Ludwigsburg 2
20:18:04 15:58 5:7 Gelbe Karte für Nikola Rothe (13) HB Ludwigsburg 2
20:18:23 16:04 6:7 7m-Tor durch Tim Layher (4) HSG Marb/Riel
20:20:06 17:47 6:8 Tor durch Christopher Lenz (2) HB Ludwigsburg 2
20:22:00 19:40 6:8 Timeout () HSG Marb/Riel
20:23:58 20:15 6:9 Tor durch Simon Küchenthal (26) HB Ludwigsburg 2
20:25:03 21:21 6:10 Tor durch Jannis Großhans (11) HB Ludwigsburg 2
20:25:14 21:31 7:10 Tor durch Marius Heinrich (24) HSG Marb/Riel
20:26:05 22:23 7:11 7m-Tor durch Christian Kraus (7) HB Ludwigsburg 2
20:26:29 22:47 7:11 Gelbe Karte für Jannis Großhans (11) HB Ludwigsburg 2
20:27:28 23:41 7:11 Gelbe Karte für Tim Layher (4) HSG Marb/Riel
20:27:57 24:09 8:11 Tor durch Luca Messerschmidt (30) HSG Marb/Riel
20:28:51 25:03 8:12 Tor durch Jannis Großhans (11) HB Ludwigsburg 2
20:30:13 26:25 8:13 Tor durch Oliver-Marc Cicione (24) HB Ludwigsburg 2
20:30:30 26:34 8:13 2 Minuten Strafe für Jannis Großhans (11) HB Ludwigsburg 2
20:32:05 27:23 9:13 Tor durch Luca Messerschmidt (30) HSG Marb/Riel
20:33:22 28:34 9:13 2 Minuten Strafe für Luca Messerschmidt (30) HSG Marb/Riel
20:34:04 28:48 9:14 Tor durch Oliver-Marc Cicione (24) HB Ludwigsburg 2
20:34:48 29:31 9:15 Tor durch Simon Küchenthal (26) HB Ludwigsburg 2
20:35:11 29:51 9:15 Timeout () HB Ludwigsburg 2
20:45:33 30:24 9:16 Tor durch Paul-Hendrik Scholz (25) HB Ludwigsburg 2
20:46:16 31:06 9:17 Tor durch Oliver-Marc Cicione (24) HB Ludwigsburg 2
20:47:04 31:54 10:17 Tor durch Emmanuel Schwarz (22) HSG Marb/Riel
20:47:59 32:50 10:18 Tor durch Jonathan Günther (4) HB Ludwigsburg 2
20:49:45 34:08 10:18 7m, kein Tor durch Tim Layher (4) HSG Marb/Riel
20:50:02 34:25 10:19 Tor durch Jannik Lees (22) HB Ludwigsburg 2
20:51:39 36:02 10:20 Tor durch Oliver-Marc Cicione (24) HB Ludwigsburg 2
20:51:50 36:13 11:20 Tor durch Mika Weller (20) HSG Marb/Riel
20:52:19 36:41 11:21 Tor durch Oliver-Marc Cicione (24) HB Ludwigsburg 2
20:52:39 37:02 12:21 Tor durch Daniel Blaschke (6) HSG Marb/Riel
20:54:26 38:09 13:21 7m-Tor durch Daniel Blaschke (6) HSG Marb/Riel
20:55:09 38:42 13:21 2 Minuten Strafe für Tim Layher (4) HSG Marb/Riel
20:59:28 42:05 13:22 Tor durch Jonathan Günther (4) HB Ludwigsburg 2
21:02:11 43:13 13:22 Timeout () HSG Marb/Riel
21:02:55 43:32 13:22 2 Minuten Strafe für Tim Layher (4) HSG Marb/Riel
21:05:13 44:03 13:22 Gelbe Karte für Gerald Marx () HSG Marb/Riel
21:06:28 44:56 14:22 Tor durch Mika Weller (20) HSG Marb/Riel
21:06:39 45:07 14:23 Tor durch Jannis Großhans (11) HB Ludwigsburg 2
21:07:04 45:32 14:24 Tor durch Jannis Großhans (11) HB Ludwigsburg 2
21:08:01 46:28 15:24 Tor durch Mika Weller (20) HSG Marb/Riel
21:08:19 46:47 15:25 Tor durch Christian Kraus (7) HB Ludwigsburg 2
21:10:17 48:04 15:25 2 Minuten Strafe für Jannis Großhans (11) HB Ludwigsburg 2
21:14:34 51:28 16:25 Tor durch Luca Messerschmidt (30) HSG Marb/Riel
21:15:38 52:32 16:26 Tor durch Kevin Hörer (55) HB Ludwigsburg 2
21:16:12 53:07 16:27 Tor durch Christopher Lenz (2) HB Ludwigsburg 2
21:16:30 53:24 16:28 Tor durch Kevin Hörer (55) HB Ludwigsburg 2
21:18:31 55:15 16:29 Tor durch Christopher Lenz (2) HB Ludwigsburg 2
21:18:43 55:28 17:29 Tor durch Marius Heinrich (24) HSG Marb/Riel
21:20:29 57:03 17:29 2 Minuten Strafe für Oliver-Marc Cicione (24) HB Ludwigsburg 2
21:21:01 57:06 17:29 7m, kein Tor durch Daniel Blaschke (6) HSG Marb/Riel
21:22:03 58:08 18:29 Tor durch Marius Heinrich (24) HSG Marb/Riel
21:22:30 58:34 18:30 Tor durch Julien Schmidt (6) HB Ludwigsburg 2
21:23:00 59:05 19:30 Tor durch Tim Layher (4) HSG Marb/Riel
21:23:30 59:34 19:31 Tor durch Jannis Großhans (11) HB Ludwigsburg 2