Kim Maxim Weber
| Alter | |
|---|---|
| Größe | k.A. | 
| Gewicht | k.A. kg | 
| Beruf | k.A. | 
| Im Verein seit: | k.A. | 
| Positionen | 
Spielerdaten
                    | 2024/2025 | Männer Bezirksklasse | TSF Ditzingen 4 Männer | + | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 
 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 2023/2024 | Männer 2 Kreisliga A | TSF Ditzingen 4 Männer 2 | + | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 
 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 2021/2022 | männliche A-Jugend Bezirksklasse Staffel 3 | TSF Ditzingen männliche A-Jugend | + | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 
 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 2019/2020 | männliche B-Jugend Bezirksklasse | TSF Ditzingen männliche B-Jugend | + | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 
 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||

 
             
            