Luisa Köhler
| Alter | |
|---|---|
| Größe | k.A. | 
| Gewicht | k.A. kg | 
| Beruf | k.A. | 
| Im Verein seit: | k.A. | 
| Positionen | 
Spielerdaten
                    | 2024/2025 | Frauen Bezirksliga | HSG Strohgäu 2 Frauen | + | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 
 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 2023/2024 | Frauen Bezirksklasse | HSG Strohgäu 2 Frauen | + | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 
 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 2022/2023 | Frauen Bezirksklasse | HSG Strohgäu 3 Frauen | + | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 
 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 2021/2022 | weibliche A-Jugend Bezirksstaffel 2 | HSG Strohgäu weibliche A-Jugend | + | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 
 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 2017/2018 | weibliche B-Jugend Bezirksliga | HSG Strohgäu 2 weibliche B-Jugend | + | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 
 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 2017/2018 | weibliche C-Jugend Bezirksliga | HSG Strohgäu weibliche C-Jugend | + | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 
 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||


 
             
            