Paul Kiefer
| Alter | |
|---|---|
| Größe | k.A. | 
| Gewicht | k.A. kg | 
| Beruf | k.A. | 
| Im Verein seit: | k.A. | 
| Positionen | 
Spielerdaten
                    | 2022/2023 | Männer 2 Kreisliga A | Bottwar SG 4 Männer 2 | + | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 
 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 2022/2023 | Männer Bezirksliga | Bottwar SG 2 Männer | + | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 
 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 2021/2022 | Männer Bezirksliga | Bottwar SG 2 Männer | + | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 
 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 2017/2018 | männliche C-Jugend Bezirksklasse | HABO Bottwar 2 männliche C-Jugend | + | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 
 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||


 
             
            