Jessica Rörich
| Alter | |
|---|---|
| Größe | k.A. | 
| Gewicht | k.A. kg | 
| Beruf | k.A. | 
| Im Verein seit: | k.A. | 
| Positionen | 
Spielerdaten
                    | 2018/2019 | Frauen Bezirksklasse | SKV Oberstenf. Frauen | + | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 
 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 2018/2019 | Frauen Bezirkspokal | SKV Oberstenf. Frauen | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 2017/2018 | Frauen Bezirksklasse | SKV Oberstenf. Frauen | + | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 
 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 2017/2018 | Frauen Bezirkspokal | SKV Oberstenf. Frauen | + | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 
 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||


 
             
            