Klara Kilpper
| Alter | |
|---|---|
| Größe | k.A. | 
| Gewicht | k.A. kg | 
| Beruf | k.A. | 
| Im Verein seit: | k.A. | 
| Positionen | 
Spielerdaten
                    | 2023/2024 | Frauen Bezirksklasse | HC Metter-Enz Frauen | + | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 
 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 2022/2023 | Frauen Bezirksklasse | HC Metter-Enz Frauen | + | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 
 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 2021/2022 | Frauen Bezirksklasse Staffel 1 | HC Metter-Enz Frauen | + | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 
 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 2021/2022 | Frauen 2 Bezirksklasse Staffel 2 | HC Metter-Enz 2 Frauen 2 | + | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 
 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 2021/2022 | weibliche A-Jugend Bezirksklasse | HC Metter-Enz weibliche A-Jugend | + | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 
 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 2019/2020 | weibliche B-Jugend Bezirksliga | HC Metter-Enz weibliche B-Jugend | + | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 
 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 2017/2018 | weibliche C-Jugend Bezirksliga | HC Metter-Enz weibliche C-Jugend | + | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 
 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 2016/2017 | weibliche D-Jugend Bezirksliga | TV Vaihing./E. weibliche D-Jugend | + | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 
 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||


 
             
            