Alyssa Tränkle
| Alter | |
|---|---|
| Größe | k.A. | 
| Gewicht | k.A. kg | 
| Beruf | k.A. | 
| Im Verein seit: | k.A. | 
| Positionen | 
Spielerdaten
                    | 2024/2025 | Frauen Bezirksliga | TV Mundelsh. Frauen | + | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 
 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 2023/2024 | Frauen Bezirksklasse | TV Mundelsh. Frauen | + | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 
 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 2022/2023 | weibliche A-Jugend Bezirksklasse | HABO Bottwar 2 weibliche A-Jugend | + | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 
 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 2021/2022 | Frauen Bezirksklasse Staffel 1 | TV Mundelsh. 2 Frauen | + | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 
 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 2016/2017 | weibliche C-Jugend Bezirksklasse | TV Mundelsh. weibliche C-Jugend | + | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 
 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||



 
             
            