Bezirksklasse 2010/2011
männliche C-Jugend
| 02.10.10 14:00 Uhr | TSG Backnang | - | HG Stein/Klein | 16:9 | 
| 02.10.10 14:35 Uhr | SG Weissach | - | HSG Marb/Riel 2 | 11:16 | 
| 02.10.10 15:10 Uhr | TV Murrhardt | - | TSG Backnang | 9:16 | 
| 02.10.10 15:45 Uhr | HG Stein/Klein | - | SG Weissach | 17:17 | 
| 09.10.10 13:25 Uhr | HSG Marb/Riel 2 | - | TV Sulzbach | 7:14 | 
| 09.10.10 14:00 Uhr | HG Stein/Klein | - | TV Murrhardt | 12:9 | 
| 09.10.10 14:35 Uhr | TSG Backnang | - | SG Weissach | 20:7 | 
| 09.10.10 15:10 Uhr | TV Sulzbach | - | HG Stein/Klein | 23:7 | 
| 09.10.10 15:45 Uhr | TV Murrhardt | - | HSG Marb/Riel 2 | 12:18 | 
| 09.10.10 16:20 Uhr | SG Weissach | - | TV Sulzbach | 8:19 | 
| 09.10.10 16:55 Uhr | HSG Marb/Riel 2 | - | TSG Backnang | 17:27 | 
| 28.11.10 13:00 Uhr | HG Stein/Klein | - | TV Sulzbach | 6:25 | 
| 28.11.10 13:35 Uhr | SG Weissach | - | TV Murrhardt | 12:11 | 
| 28.11.10 14:10 Uhr | TV Sulzbach | - | TSG Backnang | 21:13 | 
| 28.11.10 14:45 Uhr | HSG Marb/Riel 2 | - | HG Stein/Klein | 16:11 | 
| 28.11.10 15:20 Uhr | TSG Backnang | - | TV Murrhardt | 20:7 | 
| 28.11.10 15:55 Uhr | HSG Marb/Riel 2 | - | SG Weissach | 21:12 | 
| 28.11.10 16:30 Uhr | TV Sulzbach | - | TV Murrhardt | 18:12 | 
| 05.12.10 13:30 Uhr | SG Weissach | - | HG Stein/Klein | 17:20 | 
| 05.12.10 14:05 Uhr | TV Sulzbach | - | HSG Marb/Riel 2 | 17:8 | 
| 05.12.10 14:40 Uhr | TV Murrhardt | - | SG Weissach | 9:12 | 
| 05.12.10 15:15 Uhr | HG Stein/Klein | - | TSG Backnang | 9:26 | 
| 05.12.10 15:50 Uhr | HSG Marb/Riel 2 | - | TV Murrhardt | 17:17 | 
| 05.12.10 16:25 Uhr | TSG Backnang | - | TV Sulzbach | 15:9 | 
| 29.01.11 14:00 Uhr | TSG Backnang | - | HSG Marb/Riel 2 | 20:11 | 
| 29.01.11 14:35 Uhr | TV Murrhardt | - | TV Sulzbach | 9:22 | 
| 29.01.11 15:10 Uhr | SG Weissach | - | TSG Backnang | 10:27 | 
| 29.01.11 15:45 Uhr | HG Stein/Klein | - | HSG Marb/Riel 2 | 19:19 | 
| 29.01.11 16:20 Uhr | TV Sulzbach | - | SG Weissach | 16:12 | 
| 29.01.11 16:55 Uhr | TV Murrhardt | - | HG Stein/Klein | 15:13 | 
 
             
            