Kreisliga A Staffel 1 2017/2018
männliche C2-Jugend
| 16.09.17 14:30 Uhr | TSV Wiernsh. | - | TV Aldingen | 12:28 | 
| 17.09.17 13:15 Uhr | HABO Bottwar 4 | - | TV Mundelsh. | 21:16 | 
| 17.09.17 17:00 Uhr | TV Tamm | - | SV Illingen | 19:19 | 
| 24.09.17 11:30 Uhr | HABO Bottwar 4 | - | TSV Wiernsh. | 29:11 | 
| 24.09.17 14:30 Uhr | TV Tamm | - | TV Mundelsh. | 18:18 | 
| 30.09.17 14:45 Uhr | TV Tamm | - | HABO Bottwar 4 | 14:20 | 
| 30.09.17 16:15 Uhr | TSV Wiernsh. | - | SV Illingen | 6:21 | 
| 01.10.17 14:00 Uhr | HSG Sulzbach-Murrhardt 2 | - | TV Aldingen | 24:9 | 
| 03.10.17 14:45 Uhr | TV Mundelsh. | - | SV Illingen | 25:20 | 
| 08.10.17 15:00 Uhr | SV Illingen | - | TSV Wiernsh. | 24:6 | 
| 08.10.17 17:00 Uhr | HABO Bottwar 4 | - | HSG Sulzbach-Murrhardt 2 | 18:20 | 
| 15.10.17 14:30 Uhr | TV Tamm | - | TSV Wiernsh. | 26:20 | 
| 21.10.17 14:30 Uhr | TV Aldingen | - | TV Mundelsh. | 21:30 | 
| 21.10.17 15:00 Uhr | HABO Bottwar 4 | - | SV Illingen | 0:0 | 
| 22.10.17 13:00 Uhr | TSV Wiernsh. | - | HSG Sulzbach-Murrhardt 2 | 4:34 | 
| 28.10.17 14:30 Uhr | TV Mundelsh. | - | HABO Bottwar 4 | 29:20 | 
| 29.10.17 13:00 Uhr | TV Tamm | - | TV Aldingen | 0:0 | 
| 05.11.17 15:00 Uhr | HABO Bottwar 4 | - | TV Tamm | 26:24 | 
| 11.11.17 18:15 Uhr | HSG Sulzbach-Murrhardt 2 | - | TV Mundelsh. | 24:12 | 
| 18.11.17 13:00 Uhr | TV Aldingen | - | HABO Bottwar 4 | 15:19 | 
| 18.11.17 13:15 Uhr | HSG Sulzbach-Murrhardt 2 | - | SV Illingen | 12:14 | 
| 18.11.17 14:15 Uhr | TSV Wiernsh. | - | TV Tamm | 24:26 | 
| 25.11.17 16:00 Uhr | SV Illingen | - | HABO Bottwar 4 | 19:14 | 
| 09.12.17 15:30 Uhr | HSG Sulzbach-Murrhardt 2 | - | TV Tamm | 32:19 | 
| 09.12.17 17:00 Uhr | HABO Bottwar 4 | - | TV Aldingen | 20:10 | 
| 16.12.17 14:15 Uhr | TV Aldingen | - | TV Tamm | 20:19 | 
| 16.12.17 16:00 Uhr | SV Illingen | - | TV Mundelsh. | 20:8 | 
| 13.01.18 17:00 Uhr | TV Mundelsh. | - | HSG Sulzbach-Murrhardt 2 | 19:22 | 
| 14.01.18 13:00 Uhr | TV Aldingen | - | TSV Wiernsh. | 24:10 | 
| 20.01.18 14:30 Uhr | TSV Wiernsh. | - | HABO Bottwar 4 | 11:29 | 
| 20.01.18 16:00 Uhr | SV Illingen | - | HSG Sulzbach-Murrhardt 2 | 13:17 | 
| 27.01.18 14:30 Uhr | TV Aldingen | - | HSG Sulzbach-Murrhardt 2 | 10:27 | 
| 28.01.18 15:00 Uhr | TV Mundelsh. | - | TSV Wiernsh. | 27:15 | 
| 03.02.18 14:30 Uhr | TV Mundelsh. | - | TV Tamm | 20:22 | 
| 03.02.18 16:00 Uhr | SV Illingen | - | TV Aldingen | 29:14 | 
| 03.02.18 18:00 Uhr | HSG Sulzbach-Murrhardt 2 | - | HABO Bottwar 4 | 19:14 | 
| 10.02.18 14:45 Uhr | TV Tamm | - | HSG Sulzbach-Murrhardt 2 | 13:42 | 
| 26.02.18 19:30 Uhr | TV Aldingen | - | SV Illingen | 12:20 | 
| 25.02.18 13:00 Uhr | TSV Wiernsh. | - | TV Mundelsh. | 23:30 | 
| 03.03.18 13:00 Uhr | TV Mundelsh. | - | TV Aldingen | 26:24 | 
| 03.03.18 14:00 Uhr | SV Illingen | - | TV Tamm | 20:15 | 
| 04.03.18 13:30 Uhr | HSG Sulzbach-Murrhardt 2 | - | TSV Wiernsh. | 42:13 | 
 
             
            