Uhrzeit Spielzeit Stand Ereignis
14:48:19 01:35 1:0 Tor durch Noah Patrice Samuel Nägele (52) HB Ludwigsburg 2
14:48:28 01:44 1:1 Tor durch Maximilian Döft (6) BBM Bietigheim 3
14:48:43 01:58 2:1 Tor durch Dennis Kirchberger (99) HB Ludwigsburg 2
14:49:23 02:39 2:2 Tor durch Nils Mähnert (7) BBM Bietigheim 3
14:50:05 03:21 2:3 Tor durch Florian Bertet (9) BBM Bietigheim 3
14:50:25 03:41 3:3 Tor durch Noah Patrice Samuel Nägele (52) HB Ludwigsburg 2
14:50:49 04:04 3:4 Tor durch Sebastian Sordo (8) BBM Bietigheim 3
14:50:59 04:15 4:4 Tor durch Dennis Kirchberger (99) HB Ludwigsburg 2
14:52:23 05:39 4:5 Tor durch Elias Enchelmaier (5) BBM Bietigheim 3
14:52:44 05:59 5:5 Tor durch Noah Patrice Samuel Nägele (52) HB Ludwigsburg 2
14:52:56 06:11 5:6 Tor durch Sebastian Sordo (8) BBM Bietigheim 3
14:54:14 07:29 5:7 Tor durch Elias Enchelmaier (5) BBM Bietigheim 3
14:55:04 08:19 5:8 Tor durch Nils Mähnert (7) BBM Bietigheim 3
14:55:28 08:44 6:8 Tor durch Otto Appenroth (36) HB Ludwigsburg 2
14:59:00 12:16 7:8 Tor durch Noah Patrice Samuel Nägele (52) HB Ludwigsburg 2
14:59:18 12:34 7:8 Gelbe Karte für Jan Behrens (29) HB Ludwigsburg 2
15:00:14 13:29 7:8 Gelbe Karte für Ben Schmitz (7) HB Ludwigsburg 2
15:01:46 15:02 8:8 Tor durch Paul Stirn (91) HB Ludwigsburg 2
15:01:56 15:12 8:9 Tor durch Sebastian Sordo (8) BBM Bietigheim 3
15:02:10 15:22 8:9 Timeout () HB Ludwigsburg 2
15:05:37 17:18 9:9 Tor durch Ben Schmitz (7) HB Ludwigsburg 2
15:06:41 18:22 10:9 Tor durch Jan Behrens (29) HB Ludwigsburg 2
15:07:00 18:41 10:10 Tor durch Jonah Canfora (10) BBM Bietigheim 3
15:07:50 19:32 10:10 7m, kein Tor durch Theo Skalicky (2) HB Ludwigsburg 2
15:08:26 20:08 11:10 Tor durch Jan Behrens (29) HB Ludwigsburg 2
15:10:08 21:50 12:10 Tor durch Tom Auber (55) HB Ludwigsburg 2
15:12:49 23:18 12:11 Tor durch Jonah Canfora (10) BBM Bietigheim 3
15:13:12 23:42 12:11 Gelbe Karte für Elias Enchelmaier (5) BBM Bietigheim 3
15:13:27 23:56 13:11 7m-Tor durch Ben Schmitz (7) HB Ludwigsburg 2
15:25:05 25:26 13:12 Tor durch Jonah Canfora (10) BBM Bietigheim 3
15:26:41 27:02 13:12 Gelbe Karte für Dennis Kirchberger (99) HB Ludwigsburg 2
15:26:53 27:14 13:12 7m, kein Tor durch Nils Mähnert (7) BBM Bietigheim 3
15:28:18 28:40 13:13 Tor durch Elias Enchelmaier (5) BBM Bietigheim 3
15:28:47 29:08 14:13 Tor durch Dennis Kirchberger (99) HB Ludwigsburg 2
15:28:55 29:17 14:14 Tor durch Florian Bertet (9) BBM Bietigheim 3
15:29:38 30:00 14:15 Tor durch Julian Seiter (4) BBM Bietigheim 3
15:30:19 30:41 14:16 Tor durch Florian Bertet (9) BBM Bietigheim 3
15:30:54 31:15 14:17 Tor durch Florian Bertet (9) BBM Bietigheim 3
15:33:07 32:12 14:17 Gelbe Karte für Florian Bertet (9) BBM Bietigheim 3
15:33:40 32:46 14:18 Tor durch Florian Bertet (9) BBM Bietigheim 3
15:35:13 34:09 14:18 Timeout () BBM Bietigheim 3
15:37:40 35:16 14:19 Tor durch Nils Mähnert (7) BBM Bietigheim 3
15:40:42 38:18 15:19 Tor durch Noah Patrice Samuel Nägele (52) HB Ludwigsburg 2
15:41:21 38:57 15:19 Gelbe Karte für Sebastian Sordo (8) BBM Bietigheim 3
15:41:29 39:06 15:19 7m, kein Tor durch Ben Schmitz (7) HB Ludwigsburg 2
15:41:59 39:35 15:20 Tor durch Sebastian Sordo (8) BBM Bietigheim 3
15:43:03 40:03 15:20 2 Minuten Strafe für Jonah Canfora (10) BBM Bietigheim 3
15:43:31 40:20 16:20 Tor durch Tom Auber (55) HB Ludwigsburg 2
15:44:14 41:04 17:20 Tor durch Ben Schmitz (7) HB Ludwigsburg 2
15:44:51 41:40 17:21 Tor durch Julian Seiter (4) BBM Bietigheim 3
15:45:06 41:55 18:21 Tor durch Julian Mirwa (96) HB Ludwigsburg 2
15:45:59 42:48 18:22 Tor durch Nils Mähnert (7) BBM Bietigheim 3
15:46:42 43:31 18:22 2 Minuten Strafe für Ben Schmitz (7) HB Ludwigsburg 2
15:47:06 43:56 18:23 7m-Tor durch Nils Mähnert (7) BBM Bietigheim 3
15:49:29 45:56 18:24 Tor durch Elias Enchelmaier (5) BBM Bietigheim 3
15:49:49 46:16 19:24 Tor durch Theo Skalicky (2) HB Ludwigsburg 2
15:51:28 47:55 19:25 Tor durch Elias Enchelmaier (5) BBM Bietigheim 3
15:52:36 49:02 20:25 Tor durch Noah Patrice Samuel Nägele (52) HB Ludwigsburg 2
15:53:16 49:43 21:25 Tor durch Theo Skalicky (2) HB Ludwigsburg 2