Uhrzeit Spielzeit Stand Ereignis
14:58:57 01:07 0:1 Tor durch Felix Klauß (18) HCOB Opp/BK 4
14:59:15 01:24 1:1 Tor durch Moritz Betz (7) HSG Neckar FBH 2
14:59:36 01:45 1:2 Tor durch Enrico Erb (44) HCOB Opp/BK 4
15:01:23 03:32 1:3 Tor durch Xaver Beck (11) HCOB Opp/BK 4
15:01:34 03:43 2:3 Tor durch Felix Ranzinger (8) HSG Neckar FBH 2
15:02:13 04:23 2:4 Tor durch Paul Zehender (28) HCOB Opp/BK 4
15:02:43 04:52 2:4 Gelbe Karte für Xaver Beck (11) HCOB Opp/BK 4
15:04:06 06:16 3:4 Tor durch Julius Geiger (13) HSG Neckar FBH 2
15:04:15 06:25 3:5 Tor durch Enrico Erb (44) HCOB Opp/BK 4
15:05:30 07:39 5:5 Tor durch Mathis Funke (6) HSG Neckar FBH 2
15:05:36 07:45 5:6 Tor durch Enrico Erb (44) HCOB Opp/BK 4
15:07:08 09:17 5:7 Tor durch Paul Zehender (28) HCOB Opp/BK 4
15:08:28 10:38 5:8 Tor durch Felix Klauß (18) HCOB Opp/BK 4
15:08:57 11:07 6:8 Tor durch Felix Ott (3) HSG Neckar FBH 2
15:09:03 11:13 6:8 Gelbe Karte für Enrico Erb (44) HCOB Opp/BK 4
15:09:51 12:01 7:8 Tor durch Felix Ott (3) HSG Neckar FBH 2
15:10:05 12:14 7:9 Tor durch Felix Klauß (18) HCOB Opp/BK 4
15:10:59 13:09 7:10 Tor durch Xaver Beck (11) HCOB Opp/BK 4
15:11:17 13:19 7:10 2 Minuten Strafe für Enrico Erb (44) HCOB Opp/BK 4
15:11:53 13:36 8:10 Tor durch Felix Ott (3) HSG Neckar FBH 2
15:12:25 14:07 8:11 Tor durch Florian Ischinger (80) HCOB Opp/BK 4
15:15:54 17:37 8:12 Tor durch Tim Sanwald (94) HCOB Opp/BK 4
15:16:38 17:44 8:12 Timeout () HSG Neckar FBH 2
15:18:04 18:18 9:12 Tor durch Yannik Walz (1) HSG Neckar FBH 2
15:19:04 19:19 10:12 Tor durch Moritz Betz (7) HSG Neckar FBH 2
15:21:07 21:21 10:13 Tor durch Tim Sanwald (94) HCOB Opp/BK 4
15:22:05 22:17 10:13 2 Minuten Strafe für Yannik Walz (1) HSG Neckar FBH 2
15:23:29 23:04 10:13 7m, kein Tor durch Enrico Erb (44) HCOB Opp/BK 4
15:23:32 23:07 10:14 Tor durch Enrico Erb (44) HCOB Opp/BK 4
15:24:06 23:38 10:15 Tor durch Enrico Erb (44) HCOB Opp/BK 4
15:26:40 26:12 11:15 Tor durch Yannik Walz (1) HSG Neckar FBH 2
15:27:05 26:37 11:16 Tor durch Paul Zehender (28) HCOB Opp/BK 4
15:27:36 27:09 11:16 Gelbe Karte für Noah Schöne (23) HCOB Opp/BK 4
15:29:04 28:37 11:17 Tor durch Enrico Erb (44) HCOB Opp/BK 4
15:32:40 30:00 11:17 Tor durch Mathis Funke (6) HSG Neckar FBH 2
15:41:07 30:40 11:18 Tor durch Enrico Erb (44) HCOB Opp/BK 4
15:41:26 31:00 12:18 Tor durch Julius Geiger (13) HSG Neckar FBH 2
15:42:48 32:21 12:18 Gelbe Karte für Moritz Betz (7) HSG Neckar FBH 2
15:43:31 33:04 13:18 Tor durch Lars Warthon (14) HSG Neckar FBH 2
15:44:43 34:17 13:19 7m-Tor durch Enrico Erb (44) HCOB Opp/BK 4
15:45:26 34:59 13:20 Tor durch Enrico Erb (44) HCOB Opp/BK 4
15:45:59 35:33 13:21 Tor durch Enrico Erb (44) HCOB Opp/BK 4
15:48:20 36:43 14:21 Tor durch Felix Ranzinger (8) HSG Neckar FBH 2
15:48:29 36:52 14:22 Tor durch Florian Ischinger (80) HCOB Opp/BK 4
15:51:26 39:49 15:22 Tor durch Felix Ranzinger (8) HSG Neckar FBH 2
15:52:45 41:08 15:23 Tor durch Tim Sanwald (94) HCOB Opp/BK 4
15:55:12 41:13 15:23 Gelbe Karte für Felix Ranzinger (8) HSG Neckar FBH 2
15:56:27 42:19 15:24 Tor durch Felix Klauß (18) HCOB Opp/BK 4
15:58:38 44:30 16:24 Tor durch Yannik Walz (1) HSG Neckar FBH 2
15:59:15 45:07 17:24 Tor durch Yannik Walz (1) HSG Neckar FBH 2
15:59:59 45:51 18:24 Tor durch Noel Sabljo (11) HSG Neckar FBH 2
16:01:27 47:19 18:25 Tor durch Matti Hechler (98) HCOB Opp/BK 4
16:02:19 48:10 19:25 Tor durch Noel Sabljo (11) HSG Neckar FBH 2
16:03:05 48:57 19:26 Tor durch Enrico Erb (44) HCOB Opp/BK 4
16:07:00 52:52 20:26 Tor durch Yannik Walz (1) HSG Neckar FBH 2
16:08:54 54:22 20:26 Timeout () HSG Neckar FBH 2
16:11:14 55:18 20:27 Tor durch Felix Klauß (18) HCOB Opp/BK 4
16:11:47 55:50 21:27 7m-Tor durch Mathis Funke (6) HSG Neckar FBH 2
16:12:44 56:48 22:27 Tor durch Felix Ott (3) HSG Neckar FBH 2