Uhrzeit Spielzeit Stand Ereignis
15:00:47 01:06 0:1 Tor durch Felix Klauß (23) HCOB Opp/BK 4
15:01:29 01:48 1:1 7m-Tor durch Tobias Fischer (90) TSV Asperg 3
15:02:19 02:38 2:1 Tor durch Tobias Fischer (90) TSV Asperg 3
15:02:20 02:38 3:1 Tor durch Tobias Fischer (90) TSV Asperg 3
15:02:51 03:11 3:2 Tor durch Jonathan Erb (17) HCOB Opp/BK 4
15:05:11 05:30 3:2 7m, kein Tor durch Tobias Fischer (90) TSV Asperg 3
15:05:58 06:17 3:2 7m, kein Tor durch Colin Czapek (24) HCOB Opp/BK 4
15:06:18 06:38 4:2 Tor durch Tom Philipp Lauter (8) TSV Asperg 3
15:07:03 07:23 4:3 7m-Tor durch Felix Klauß (23) HCOB Opp/BK 4
15:07:27 07:47 5:3 Tor durch Florian Pesch (65) TSV Asperg 3
15:09:16 09:36 5:3 Gelbe Karte für Tom Philipp Lauter (8) TSV Asperg 3
15:10:37 10:56 5:3 Gelbe Karte für Thorsten Tauer (27) TSV Asperg 3
15:11:40 12:00 6:3 Tor durch Thorsten Tauer (27) TSV Asperg 3
15:11:50 12:05 6:3 Timeout () HCOB Opp/BK 4
15:14:17 13:22 6:4 Tor durch Jonathan Erb (17) HCOB Opp/BK 4
15:14:49 13:55 7:4 Tor durch Florian Pesch (65) TSV Asperg 3
15:17:32 16:38 8:4 Tor durch Tom Philipp Lauter (8) TSV Asperg 3
15:17:54 17:00 8:5 Tor durch Felix Klauß (23) HCOB Opp/BK 4
15:18:32 17:38 8:6 Tor durch Noel Tigges (9) HCOB Opp/BK 4
15:19:04 18:06 8:6 Timeout () TSV Asperg 3
15:22:46 20:31 9:6 Tor durch Jan Pechmann (14) TSV Asperg 3
15:23:38 21:17 9:6 2 Minuten Strafe für Moritz Keck (61) TSV Asperg 3
15:23:59 21:17 9:6 7m, kein Tor durch Felix Klauß (23) HCOB Opp/BK 4
15:25:44 22:56 9:7 Tor durch Noah Schöne (5) HCOB Opp/BK 4
15:26:17 23:29 10:7 Tor durch Tom Daniel Armand Schoch (46) TSV Asperg 3
15:26:31 23:43 10:8 Tor durch Luca Keller (6) HCOB Opp/BK 4
15:26:50 24:03 11:8 Tor durch Moritz Keck (61) TSV Asperg 3
15:28:22 25:35 12:8 Tor durch Tom Daniel Armand Schoch (46) TSV Asperg 3
15:30:48 28:01 12:9 7m-Tor durch Colin Czapek (24) HCOB Opp/BK 4
15:31:32 28:45 12:10 Tor durch Noah Schöne (5) HCOB Opp/BK 4
15:32:37 29:50 13:10 Tor durch Alexander Peter Streff (15) TSV Asperg 3
15:43:52 30:59 14:10 Tor durch Moritz Keck (61) TSV Asperg 3
15:44:40 31:47 14:11 Tor durch Felix Klauß (23) HCOB Opp/BK 4
15:44:59 32:05 15:11 Tor durch Moritz Keck (61) TSV Asperg 3
15:45:42 32:48 16:11 Tor durch Tom Daniel Armand Schoch (46) TSV Asperg 3
15:46:17 33:14 16:12 Tor durch Colin Czapek (24) HCOB Opp/BK 4
15:46:30 33:26 17:12 Tor durch Moritz Keck (61) TSV Asperg 3
15:47:28 34:24 18:12 Tor durch Jan Pechmann (14) TSV Asperg 3
15:48:10 35:07 19:12 Tor durch Tom Daniel Armand Schoch (46) TSV Asperg 3
15:48:50 35:47 19:12 7m, kein Tor durch Colin Czapek (24) HCOB Opp/BK 4
15:48:53 35:49 19:13 Tor durch Colin Czapek (24) HCOB Opp/BK 4
15:49:14 36:11 20:13 Tor durch Tom Daniel Armand Schoch (46) TSV Asperg 3
15:49:31 36:23 20:13 2 Minuten Strafe für Alexander Peter Streff (15) TSV Asperg 3
15:50:18 36:55 20:14 7m-Tor durch Colin Czapek (24) HCOB Opp/BK 4
15:52:10 38:46 20:15 Tor durch Felix Klauß (23) HCOB Opp/BK 4
15:52:39 39:15 21:15 Tor durch Alexander Peter Streff (15) TSV Asperg 3
15:53:46 40:23 21:16 Tor durch Jonathan Erb (17) HCOB Opp/BK 4
15:53:53 40:27 21:16 Timeout () TSV Asperg 3
15:56:38 41:56 22:16 Tor durch Florian Pesch (65) TSV Asperg 3
15:57:04 42:23 22:16 7m, kein Tor durch Felix Klauß (23) HCOB Opp/BK 4
15:57:09 42:28 22:17 Tor durch Jonathan Erb (17) HCOB Opp/BK 4
15:58:08 43:17 23:17 Tor durch Florian Pesch (65) TSV Asperg 3
15:59:07 44:16 24:17 Tor durch Florian Pesch (65) TSV Asperg 3
16:02:14 47:23 25:17 Tor durch David Hollbach (72) TSV Asperg 3
16:02:19 47:24 0:0 Timeout () HCOB Opp/BK 4
16:06:06 49:56 26:17 Tor durch Moritz Keck (61) TSV Asperg 3
16:07:16 51:07 27:17 Tor durch Tom Daniel Armand Schoch (46) TSV Asperg 3
16:07:17 51:07 28:17 Tor durch Tom Daniel Armand Schoch (46) TSV Asperg 3
16:07:49 51:40 28:18 Tor durch Luca Keller (6) HCOB Opp/BK 4
16:11:01 54:27 28:19 Tor durch Felix Klauß (23) HCOB Opp/BK 4
16:11:16 54:43 29:19 Tor durch Tom Philipp Lauter (8) TSV Asperg 3
16:12:16 55:42 29:20 Tor durch Felix Klauß (23) HCOB Opp/BK 4
16:13:43 57:09 30:20 Tor durch Benjamin Brukner (38) TSV Asperg 3
16:14:11 57:38 30:21 Tor durch Luca Keller (6) HCOB Opp/BK 4
16:15:13 58:39 31:21 Tor durch Felix Michael Scheffel (50) TSV Asperg 3
16:15:37 59:04 31:22 Tor durch Robin Wingenfeld (29) HCOB Opp/BK 4
16:16:07 59:33 32:22 Tor durch Tom Daniel Armand Schoch (46) TSV Asperg 3
16:16:46 59:58 32:22 2 Minuten Strafe für Moritz Keck (61) TSV Asperg 3
16:19:43 00:00 32:23 7m-Tor durch Felix Klauß (23) HCOB Opp/BK 4