TV Tamm
38
: 27
HCOB Opp/BK 2
männliche C-Jugend
TV Tamm
2. in Bezirksklasse
Nr. | Name | Tore | Gelb | 2 Minuten | Rot | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|
Kai Pflüger | 0 | ||||||
Toni Schmidt | 7 | ||||||
Sami Gerlich | 0 | ||||||
Moritz Winter | 10/3 | ||||||
Erik Jonathan Fuchs | 0 | ||||||
Pablo Profidia | 1 | ||||||
Moritz Böhringer | 7 | 14:29 | |||||
3 | Till Merz | 1 | |||||
6 | Niklas Murtinger | 3 | |||||
11 | Linus Kempt | 1 | |||||
13 | Benjamin Becker | 2 | |||||
13 | Moritz Marcinek | 1 | |||||
14 | Emil Lange | 5 | 25:0 |
Nr. | Name | Gelb | 2 Minuten | Rot |
---|
HCOB Opp/BK 2
3. in Bezirksklasse
Nr. | Name | Tore | Gelb | 2 Minuten | Rot | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|
Erik Fisch | 0 | ||||||
David Hessel | 2 | ||||||
Jonas Heller | 1 | ||||||
Valentin Beer | 8/1 | ||||||
Lion Wieczorek | 0 | ||||||
Nico Werkmann | 0 | 6:17 | 10:57 | ||||
Linus Schleicher | 8 | ||||||
Luka Radenkovic | 2 | ||||||
Jan Hattwig | 4 | ||||||
Jonas Kube | 2 |
Nr. | Name | Gelb | 2 Minuten | Rot |
---|