Uhrzeit Spielzeit Stand Ereignis
18:49:13 04:51 1:0 Tor durch Liz Stickel (26) HSG Marb/Riel 2
18:49:56 05:34 1:1 Tor durch Helen Gleixner (3) HCOB Opp/BK 3
18:50:17 05:55 2:1 Tor durch Liz Stickel (26) HSG Marb/Riel 2
18:51:04 06:43 3:1 Tor durch Paula Wehrhahn (13) HSG Marb/Riel 2
18:51:57 07:35 4:1 Tor durch Lia Sophie Schneider (7) HSG Marb/Riel 2
18:53:02 08:41 4:2 7m-Tor durch Jasmina Reibl (5) HCOB Opp/BK 3
18:53:30 09:08 5:2 Tor durch Julia Peck (34) HSG Marb/Riel 2
18:53:43 09:22 5:3 Tor durch Denise Treinat (7) HCOB Opp/BK 3
18:54:23 10:02 5:3 Gelbe Karte für Wendy Czapek (24) HCOB Opp/BK 3
18:55:39 11:18 5:3 Gelbe Karte für Julia Peck (34) HSG Marb/Riel 2
18:57:47 13:19 5:4 Tor durch Helen Gleixner (3) HCOB Opp/BK 3
19:01:07 16:40 6:4 Tor durch Julie Kaiser (27) HSG Marb/Riel 2
19:01:38 17:10 6:4 Gelbe Karte für Julie Kaiser (27) HSG Marb/Riel 2
19:02:12 17:44 6:5 7m-Tor durch Helen Gleixner (3) HCOB Opp/BK 3
19:03:39 19:11 7:5 Tor durch Lia Sophie Schneider (7) HSG Marb/Riel 2
19:04:40 20:13 8:5 Tor durch Lia Sophie Schneider (7) HSG Marb/Riel 2
19:05:14 20:46 8:6 Tor durch Sophie Tabler (11) HCOB Opp/BK 3
19:05:58 21:31 8:7 Tor durch Leonie Kübler (19) HCOB Opp/BK 3
19:06:20 21:38 8:7 Timeout () HSG Marb/Riel 2
19:09:57 23:42 8:8 Tor durch Helen Gleixner (3) HCOB Opp/BK 3
19:10:16 24:01 9:8 Tor durch Paula Wehrhahn (13) HSG Marb/Riel 2
19:11:27 25:13 9:9 Tor durch Helen Gleixner (3) HCOB Opp/BK 3
19:11:55 25:40 10:9 Tor durch Liz Stickel (26) HSG Marb/Riel 2
19:12:52 26:31 10:9 Timeout () HCOB Opp/BK 3
19:14:53 27:25 10:10 Tor durch Jasmina Reibl (5) HCOB Opp/BK 3
19:15:37 28:08 11:10 Tor durch Lia Sophie Schneider (7) HSG Marb/Riel 2
19:15:55 28:27 11:11 Tor durch Wendy Czapek (24) HCOB Opp/BK 3
19:18:02 30:00 11:12 Tor durch Jasmina Reibl (5) HCOB Opp/BK 3
19:31:06 33:21 12:12 Tor durch Johanna Schönbrodt (3) HSG Marb/Riel 2
19:31:45 34:00 13:12 Tor durch Liz Stickel (26) HSG Marb/Riel 2
19:32:41 34:56 14:12 Tor durch Julia Peck (34) HSG Marb/Riel 2
19:33:24 35:39 14:13 Tor durch Lizzy Hinz (10) HCOB Opp/BK 3
19:34:15 36:31 15:13 Tor durch Liz Stickel (26) HSG Marb/Riel 2
19:38:41 40:56 15:14 Tor durch Lizzy Hinz (10) HCOB Opp/BK 3
19:39:16 41:31 15:15 Tor durch Jasmina Reibl (5) HCOB Opp/BK 3
19:39:42 41:39 15:15 2 Minuten Strafe für Liz Stickel (26) HSG Marb/Riel 2
19:41:17 42:20 15:16 Tor durch Eyleen Mönnich (27) HCOB Opp/BK 3
19:44:42 45:45 16:16 Tor durch Lia Sophie Schneider (7) HSG Marb/Riel 2
19:46:10 47:12 17:16 Tor durch Paula Wehrhahn (13) HSG Marb/Riel 2
19:46:49 47:52 17:17 Tor durch Helen Gleixner (3) HCOB Opp/BK 3
19:47:17 48:15 17:17 Timeout () HSG Marb/Riel 2
19:47:46 48:15 17:17 Gelbe Karte für Helen Gleixner (3) HCOB Opp/BK 3
19:49:14 48:46 17:18 Tor durch Denise Treinat (7) HCOB Opp/BK 3
19:49:41 49:14 18:18 Tor durch Paula Wehrhahn (13) HSG Marb/Riel 2
19:50:46 50:18 18:19 Tor durch Wendy Czapek (24) HCOB Opp/BK 3
19:54:05 52:26 18:20 Tor durch Denise Treinat (7) HCOB Opp/BK 3
19:54:50 53:05 18:20 2 Minuten Strafe für Sophie Tabler (11) HCOB Opp/BK 3
19:55:26 53:08 19:20 7m-Tor durch Johanna Schönbrodt (3) HSG Marb/Riel 2
19:56:37 54:20 19:21 Tor durch Eyleen Mönnich (27) HCOB Opp/BK 3
19:58:37 56:20 19:22 Tor durch Jasmina Reibl (5) HCOB Opp/BK 3
19:59:25 56:55 20:22 7m-Tor durch Johanna Schönbrodt (3) HSG Marb/Riel 2
20:01:07 58:31 21:22 Tor durch Lia Sophie Schneider (7) HSG Marb/Riel 2
20:01:30 58:47 21:22 Timeout () HCOB Opp/BK 3
20:04:30 00:00 21:22 Gelbe Karte für Rainer Rühle () HCOB Opp/BK 3