HB Ludwigsburg 3
        36
            : 9
            HSG Marb/Riel 2
        
Frauen 2
| Uhrzeit | Spielzeit | Stand | Ereignis | 
|---|---|---|---|
| 13:01:20 | 00:33 | 1:0 | Tor durch Elena Veigel (95) HB Ludwigsburg 3 | 
| 13:02:38 | 01:51 | 2:0 | Tor durch Teresa Gruber (8) HB Ludwigsburg 3 | 
| 13:04:33 | 03:45 | 3:0 | Tor durch Franziska Gruber (19) HB Ludwigsburg 3 | 
| 13:05:10 | 04:23 | 4:0 | Tor durch Teresa Gruber (8) HB Ludwigsburg 3 | 
| 13:06:48 | 06:00 | 5:0 | 7m-Tor durch Elena Veigel (95) HB Ludwigsburg 3 | 
| 13:08:17 | 07:30 | 6:0 | Tor durch Anna Bölke (48) HB Ludwigsburg 3 | 
| 13:08:37 | 07:50 | 7:0 | Tor durch Teresa Gruber (8) HB Ludwigsburg 3 | 
| 13:09:38 | 08:51 | 8:0 | Tor durch Lena Wolf (3) HB Ludwigsburg 3 | 
| 13:10:07 | 09:20 | 8:0 | Gelbe Karte für Anna Bölke (48) HB Ludwigsburg 3 | 
| 13:10:59 | 10:10 | 8:0 | Timeout () HSG Marb/Riel 2 | 
| 13:13:15 | 11:13 | 9:0 | Tor durch Anna Bölke (48) HB Ludwigsburg 3 | 
| 13:13:46 | 11:44 | 9:1 | Tor durch Liz Stickel (26) HSG Marb/Riel 2 | 
| 13:15:54 | 13:52 | 10:1 | Tor durch Lena Wolf (3) HB Ludwigsburg 3 | 
| 13:16:44 | 14:42 | 11:1 | Tor durch Teresa Gruber (8) HB Ludwigsburg 3 | 
| 13:18:45 | 16:42 | 11:1 | Gelbe Karte für Mirjam Walter (24) HSG Marb/Riel 2 | 
| 13:19:39 | 17:37 | 12:1 | 7m-Tor durch Elena Veigel (95) HB Ludwigsburg 3 | 
| 13:21:46 | 19:43 | 13:1 | Tor durch Fiona Selmanaj (5) HB Ludwigsburg 3 | 
| 13:22:30 | 20:27 | 14:1 | Tor durch Franziska Schwarz (28) HB Ludwigsburg 3 | 
| 13:24:04 | 22:01 | 14:2 | 7m-Tor durch Paula Wehrhahn (13) HSG Marb/Riel 2 | 
| 13:24:20 | 22:17 | 14:2 | Gelbe Karte für Paula Wehrhahn (13) HSG Marb/Riel 2 | 
| 13:24:40 | 22:36 | 14:2 | Timeout () HB Ludwigsburg 3 | 
| 13:28:06 | 24:26 | 14:2 | 7m, kein Tor durch Paula Wehrhahn (13) HSG Marb/Riel 2 | 
| 13:28:25 | 24:45 | 15:2 | Tor durch Anne Schäfer (20) HB Ludwigsburg 3 | 
| 13:29:24 | 25:44 | 16:2 | Tor durch Teresa Gruber (8) HB Ludwigsburg 3 | 
| 13:29:51 | 26:10 | 16:3 | Tor durch Lili Krause (2) HSG Marb/Riel 2 | 
| 13:30:11 | 26:25 | 16:3 | 2 Minuten Strafe für Mirjam Walter (24) HSG Marb/Riel 2 | 
| 13:30:49 | 26:43 | 17:3 | Tor durch Julia Kistler (10) HB Ludwigsburg 3 | 
| 13:31:59 | 27:54 | 18:3 | Tor durch Teresa Gruber (8) HB Ludwigsburg 3 | 
| 13:32:25 | 28:12 | 18:4 | Tor durch Liz Stickel (26) HSG Marb/Riel 2 | 
| 13:32:39 | 28:12 | 18:4 | 2 Minuten Strafe für Teresa Gruber (8) HB Ludwigsburg 3 | 
| 13:35:01 | 30:00 | 19:4 | Tor durch Marie Schäfer (11) HB Ludwigsburg 3 | 
| 13:48:35 | 32:19 | 20:4 | Tor durch Franziska Gruber (19) HB Ludwigsburg 3 | 
| 13:50:45 | 34:30 | 21:4 | Tor durch Franziska Gruber (19) HB Ludwigsburg 3 | 
| 13:50:51 | 34:35 | 21:4 | Gelbe Karte für Johanna Schönbrodt (3) HSG Marb/Riel 2 | 
| 13:51:07 | 34:51 | 21:5 | Tor durch Liz Stickel (26) HSG Marb/Riel 2 | 
| 13:51:34 | 35:19 | 22:5 | 7m-Tor durch Elena Veigel (95) HB Ludwigsburg 3 | 
| 13:55:21 | 38:58 | 22:5 | 2 Minuten Strafe für Paulina Gabler (16) HSG Marb/Riel 2 | 
| 13:55:44 | 39:00 | 23:5 | 7m-Tor durch Elena Veigel (95) HB Ludwigsburg 3 | 
| 13:56:25 | 39:41 | 23:6 | Tor durch Lili Krause (2) HSG Marb/Riel 2 | 
| 13:57:09 | 40:25 | 24:6 | 7m-Tor durch Elena Veigel (95) HB Ludwigsburg 3 | 
| 13:58:11 | 41:25 | 24:6 | Timeout () HSG Marb/Riel 2 | 
| 14:01:43 | 43:28 | 25:6 | 7m-Tor durch Elena Veigel (95) HB Ludwigsburg 3 | 
| 14:02:29 | 44:08 | 25:6 | 2 Minuten Strafe für Elena Veigel (95) HB Ludwigsburg 3 | 
| 14:06:00 | 45:44 | 26:6 | Tor durch Anne Schäfer (20) HB Ludwigsburg 3 | 
| 14:07:02 | 46:47 | 27:6 | Tor durch Franziska Gruber (19) HB Ludwigsburg 3 | 
| 14:08:50 | 48:35 | 28:6 | Tor durch Anna Bölke (48) HB Ludwigsburg 3 | 
| 14:10:38 | 50:22 | 29:6 | Tor durch Anna Bölke (48) HB Ludwigsburg 3 | 
| 14:12:36 | 50:52 | 30:6 | Tor durch Teresa Gruber (8) HB Ludwigsburg 3 | 
| 14:13:19 | 51:36 | 31:6 | Tor durch Teresa Gruber (8) HB Ludwigsburg 3 | 
| 14:14:43 | 53:00 | 31:7 | Tor durch Johanna Schönbrodt (3) HSG Marb/Riel 2 | 
| 14:15:23 | 53:40 | 32:7 | Tor durch Lena Wolf (3) HB Ludwigsburg 3 | 
| 14:16:12 | 54:29 | 32:8 | Tor durch Lili Krause (2) HSG Marb/Riel 2 | 
| 14:17:03 | 55:20 | 33:8 | Tor durch Anna Bölke (48) HB Ludwigsburg 3 | 
| 14:17:43 | 56:00 | 34:8 | Tor durch Katrin Malisi (2) HB Ludwigsburg 3 | 
| 14:18:39 | 56:56 | 35:8 | Tor durch Teresa Gruber (8) HB Ludwigsburg 3 | 
| 14:20:13 | 58:30 | 36:8 | Tor durch Anna Bölke (48) HB Ludwigsburg 3 | 
| 14:20:43 | 59:00 | 36:9 | 7m-Tor durch Johanna Schönbrodt (3) HSG Marb/Riel 2 | 
 
             
            