BBM Bietigheim 3
        23
            : 40
            HC Metter-Enz
        
Frauen
| Uhrzeit | Spielzeit | Stand | Ereignis | 
|---|---|---|---|
| 13:31:16 | 00:33 | 1:0 | Tor durch Sophia-Marleen Epple (2) BBM Bietigheim 3 | 
| 13:32:23 | 01:41 | 1:0 | 7m, kein Tor durch Julia Kilgus (9) BBM Bietigheim 3 | 
| 13:32:37 | 01:54 | 1:1 | Tor durch Lena Mack (7) HC Metter-Enz | 
| 13:33:46 | 03:04 | 1:2 | Tor durch Sophie Eisenmenger (14) HC Metter-Enz | 
| 13:35:12 | 04:29 | 1:3 | Tor durch Klara Kilpper (10) HC Metter-Enz | 
| 13:35:44 | 05:02 | 2:3 | Tor durch Selina Lutz (13) BBM Bietigheim 3 | 
| 13:36:25 | 05:42 | 2:4 | 7m-Tor durch Lena Eisenmenger (3) HC Metter-Enz | 
| 13:37:12 | 06:29 | 2:5 | Tor durch Lisa Schoppel (13) HC Metter-Enz | 
| 13:38:35 | 07:34 | 2:6 | Tor durch Lena Eisenmenger (3) HC Metter-Enz | 
| 13:41:43 | 10:18 | 2:7 | Tor durch Sophie Kämpfe (11) HC Metter-Enz | 
| 13:42:54 | 11:29 | 3:7 | Tor durch Cathleen Binder (5) BBM Bietigheim 3 | 
| 13:43:14 | 11:50 | 3:8 | Tor durch Sophie Maisch (6) HC Metter-Enz | 
| 13:43:19 | 11:51 | 3:8 | Timeout () BBM Bietigheim 3 | 
| 13:44:42 | 12:07 | 4:8 | Tor durch Julia Kilgus (9) BBM Bietigheim 3 | 
| 13:45:31 | 12:57 | 4:9 | 7m-Tor durch Lena Eisenmenger (3) HC Metter-Enz | 
| 13:46:38 | 14:03 | 4:10 | Tor durch Sophie Eisenmenger (14) HC Metter-Enz | 
| 13:47:01 | 14:27 | 4:11 | Tor durch Sophie Eisenmenger (14) HC Metter-Enz | 
| 13:47:47 | 15:13 | 5:11 | Tor durch Julia Kilgus (9) BBM Bietigheim 3 | 
| 13:48:47 | 16:12 | 5:12 | Tor durch Sina Pachner (5) HC Metter-Enz | 
| 13:50:06 | 17:31 | 5:13 | Tor durch Sophie Eisenmenger (14) HC Metter-Enz | 
| 13:50:28 | 17:54 | 6:13 | Tor durch Cathleen Binder (5) BBM Bietigheim 3 | 
| 13:51:32 | 18:57 | 6:14 | Tor durch Charlotte Fehl (8) HC Metter-Enz | 
| 13:52:22 | 19:48 | 7:14 | Tor durch Sophie Wyrich (15) BBM Bietigheim 3 | 
| 13:52:40 | 20:05 | 7:15 | Tor durch Charlotte Fehl (8) HC Metter-Enz | 
| 13:53:01 | 20:26 | 8:15 | Tor durch Cathleen Binder (5) BBM Bietigheim 3 | 
| 13:53:56 | 21:21 | 9:15 | Tor durch Julia Kilgus (9) BBM Bietigheim 3 | 
| 13:54:24 | 21:50 | 9:16 | Tor durch Charlotte Fehl (8) HC Metter-Enz | 
| 13:54:43 | 22:08 | 10:16 | Tor durch Selina Lutz (13) BBM Bietigheim 3 | 
| 13:55:44 | 22:22 | 10:17 | 7m-Tor durch Lena Eisenmenger (3) HC Metter-Enz | 
| 13:56:09 | 22:22 | 10:17 | 2 Minuten Strafe für Tabea Wiesner (3) BBM Bietigheim 3 | 
| 14:00:59 | 25:11 | 11:17 | Tor durch Selina Lutz (13) BBM Bietigheim 3 | 
| 14:01:45 | 25:49 | 11:17 | Timeout () HC Metter-Enz | 
| 14:03:12 | 26:02 | 11:18 | Tor durch Lena Mack (7) HC Metter-Enz | 
| 14:04:06 | 26:57 | 12:18 | Tor durch Selina Lutz (13) BBM Bietigheim 3 | 
| 14:04:52 | 27:42 | 12:19 | Tor durch Kim Seizinger (31) HC Metter-Enz | 
| 14:05:14 | 28:05 | 12:20 | Tor durch Charlotte Fehl (8) HC Metter-Enz | 
| 14:06:23 | 29:13 | 12:21 | Tor durch Anna Rogalla (21) HC Metter-Enz | 
| 14:06:47 | 29:37 | 13:21 | Tor durch Julia Kilgus (9) BBM Bietigheim 3 | 
| 14:15:15 | 30:46 | 14:21 | Tor durch Cathleen Binder (5) BBM Bietigheim 3 | 
| 14:16:02 | 31:33 | 14:22 | Tor durch Lisa Schoppel (13) HC Metter-Enz | 
| 14:16:58 | 32:29 | 14:23 | Tor durch Lena Eisenmenger (3) HC Metter-Enz | 
| 14:18:11 | 33:22 | 14:23 | 7m, kein Tor durch Jasmin Arnold (19) HC Metter-Enz | 
| 14:18:41 | 33:47 | 14:24 | Tor durch Klara Kilpper (10) HC Metter-Enz | 
| 14:18:59 | 34:05 | 14:25 | Tor durch Lena Mack (7) HC Metter-Enz | 
| 14:19:36 | 34:38 | 14:26 | Tor durch Lena Eisenmenger (3) HC Metter-Enz | 
| 14:21:30 | 35:38 | 14:27 | Tor durch Klara Kilpper (10) HC Metter-Enz | 
| 14:21:43 | 35:52 | 14:28 | Tor durch Lena Mack (7) HC Metter-Enz | 
| 14:22:40 | 36:49 | 14:29 | Tor durch Kim Seizinger (31) HC Metter-Enz | 
| 14:23:49 | 37:57 | 14:30 | Tor durch Klara Kilpper (10) HC Metter-Enz | 
| 14:24:35 | 38:43 | 14:30 | 7m, kein Tor durch Cathleen Binder (5) BBM Bietigheim 3 | 
| 14:24:53 | 39:02 | 14:31 | Tor durch Lena Mack (7) HC Metter-Enz | 
| 14:30:31 | 42:51 | 14:31 | 2 Minuten Strafe für Kim Seizinger (31) HC Metter-Enz | 
| 14:30:36 | 42:51 | 15:31 | Tor durch Sophie Wyrich (15) BBM Bietigheim 3 | 
| 14:31:56 | 43:52 | 15:32 | Tor durch Sophie Maisch (6) HC Metter-Enz | 
| 14:32:37 | 44:33 | 16:32 | Tor durch Lea Weber (6) BBM Bietigheim 3 | 
| 14:34:32 | 46:29 | 16:33 | Tor durch Sophie Maisch (6) HC Metter-Enz | 
| 14:36:02 | 47:58 | 17:33 | 7m-Tor durch Julia Kilgus (9) BBM Bietigheim 3 | 
| 14:36:17 | 48:14 | 17:34 | Tor durch Anna Rogalla (21) HC Metter-Enz | 
| 14:36:37 | 48:24 | 17:34 | 2 Minuten Strafe für Charlotte Fehl (8) HC Metter-Enz | 
| 14:37:34 | 49:05 | 18:34 | Tor durch Tabea Wiesner (3) BBM Bietigheim 3 | 
| 14:39:49 | 50:58 | 18:34 | 2 Minuten Strafe für Lena Eisenmenger (3) HC Metter-Enz | 
| 14:41:47 | 52:39 | 19:34 | Tor durch Tabea Wiesner (3) BBM Bietigheim 3 | 
| 14:42:05 | 52:56 | 19:35 | Tor durch Charlotte Fehl (8) HC Metter-Enz | 
| 14:42:44 | 53:36 | 19:36 | Tor durch Anna Rogalla (21) HC Metter-Enz | 
| 14:43:24 | 54:15 | 19:37 | Tor durch Lena Mack (7) HC Metter-Enz | 
| 14:44:28 | 55:20 | 19:38 | Tor durch Lena Mack (7) HC Metter-Enz | 
| 14:45:13 | 56:04 | 19:39 | Tor durch Sina Pachner (5) HC Metter-Enz | 
| 14:46:04 | 56:55 | 20:39 | Tor durch Sophie Wyrich (15) BBM Bietigheim 3 | 
| 14:46:35 | 57:27 | 21:39 | Tor durch Sophie Wyrich (15) BBM Bietigheim 3 | 
| 14:46:52 | 57:44 | 21:40 | Tor durch Anna Rogalla (21) HC Metter-Enz | 
| 14:47:40 | 58:31 | 22:40 | Tor durch Sophie Wyrich (15) BBM Bietigheim 3 | 
| 14:49:43 | 00:00 | 23:40 | Tor durch Tabea Wiesner (3) BBM Bietigheim 3 | 
 
             
            