Uhrzeit Spielzeit Stand Ereignis
17:02:56 00:38 1:0 Tor durch Christian Kraus (7) HB Ludwigsburg 2
17:05:19 03:00 1:1 7m-Tor durch Marcel Reimann (43) SV K'westheim 3
17:06:44 04:25 1:2 Tor durch Dominik Künzel (37) SV K'westheim 3
17:07:28 05:10 2:2 7m-Tor durch Falk Bayer (23) HB Ludwigsburg 2
17:08:16 05:58 3:2 Tor durch Christian Kraus (7) HB Ludwigsburg 2
17:08:51 06:33 4:2 Tor durch Christopher Lenz (2) HB Ludwigsburg 2
17:09:12 06:54 4:3 Tor durch Marco Dömötör (21) SV K'westheim 3
17:09:45 07:26 4:4 Tor durch Manuel Otto (2) SV K'westheim 3
17:11:11 08:52 5:4 Tor durch Falk Bayer (23) HB Ludwigsburg 2
17:11:51 09:33 6:4 Tor durch Moritz Krack (20) HB Ludwigsburg 2
17:12:17 09:59 6:5 Tor durch Manuel Otto (2) SV K'westheim 3
17:12:47 10:28 7:5 Tor durch Kevin Hörer (55) HB Ludwigsburg 2
17:13:18 10:59 8:5 Tor durch Falk Bayer (23) HB Ludwigsburg 2
17:13:47 11:28 8:5 Gelbe Karte für Moritz Krack (20) HB Ludwigsburg 2
17:14:08 11:50 8:6 7m-Tor durch Marcel Reimann (43) SV K'westheim 3
17:15:16 12:57 9:6 Tor durch Simon Küchenthal (26) HB Ludwigsburg 2
17:16:03 13:44 10:6 Tor durch Moritz Krack (20) HB Ludwigsburg 2
17:16:11 13:50 10:6 Timeout () SV K'westheim 3
17:18:29 14:39 11:6 Tor durch Kevin Hörer (55) HB Ludwigsburg 2
17:20:46 16:55 11:7 Tor durch Julian Anhorn (9) SV K'westheim 3
17:21:23 17:32 12:7 7m-Tor durch Falk Bayer (23) HB Ludwigsburg 2
17:22:22 18:31 12:8 Tor durch Dominik Künzel (37) SV K'westheim 3
17:22:57 19:06 13:8 Tor durch Moritz Krack (20) HB Ludwigsburg 2
17:23:06 19:16 13:9 Tor durch Saleh Khosrawikatoli (33) SV K'westheim 3
17:25:34 20:24 14:9 Tor durch Simon Küchenthal (26) HB Ludwigsburg 2
17:26:06 20:57 14:10 Tor durch Robin Rothermund (90) SV K'westheim 3
17:26:53 21:43 14:11 Tor durch Saleh Khosrawikatoli (33) SV K'westheim 3
17:28:03 22:53 15:11 Tor durch Robin Peetz (62) HB Ludwigsburg 2
17:29:04 23:43 15:11 Timeout () HB Ludwigsburg 2
17:31:46 24:58 15:12 Tor durch Robin Rothermund (90) SV K'westheim 3
17:31:59 25:10 16:12 Tor durch Jonathan Günther (4) HB Ludwigsburg 2
17:33:07 26:19 17:12 Tor durch Robin Peetz (62) HB Ludwigsburg 2
17:34:05 27:17 18:12 Tor durch Simon Küchenthal (26) HB Ludwigsburg 2
17:34:43 27:54 18:13 Tor durch Marco Dömötör (21) SV K'westheim 3
17:35:14 28:25 19:13 Tor durch Luke Bayer (69) HB Ludwigsburg 2
17:36:26 29:37 20:13 Tor durch Moritz Krack (20) HB Ludwigsburg 2
17:37:19 30:00 20:13 Gelbe Karte für Fabian Jüngling () SV K'westheim 3
17:49:04 31:43 20:13 Gelbe Karte für Falk Bayer (23) HB Ludwigsburg 2
17:52:03 34:17 20:14 Tor durch Dennis Bullinger (17) SV K'westheim 3
17:52:18 34:31 21:14 Tor durch Christian Kraus (7) HB Ludwigsburg 2
17:53:23 35:24 21:15 Tor durch Julian Anhorn (9) SV K'westheim 3
17:56:02 37:26 22:15 Tor durch Moritz Krack (20) HB Ludwigsburg 2
17:57:48 39:12 22:15 Gelbe Karte für Christopher Lenz (2) HB Ludwigsburg 2
17:59:18 39:16 22:15 7m, kein Tor durch Marcel Reimann (43) SV K'westheim 3
17:59:52 39:50 23:15 Tor durch Fabian Langkabel (27) HB Ludwigsburg 2
18:00:04 39:59 23:15 Timeout () SV K'westheim 3
18:03:31 41:40 23:16 Tor durch Julian Anhorn (9) SV K'westheim 3
18:05:42 43:50 23:17 Tor durch Marco Dömötör (21) SV K'westheim 3
18:06:18 44:27 24:17 Tor durch Kevin Hörer (55) HB Ludwigsburg 2
18:06:27 44:35 24:18 Tor durch Saleh Khosrawikatoli (33) SV K'westheim 3
18:06:46 44:54 25:18 Tor durch Martin Gasper (8) HB Ludwigsburg 2
18:08:18 46:26 25:19 Tor durch Manuel Otto (2) SV K'westheim 3
18:09:13 47:21 25:20 Tor durch Marcel Reimann (43) SV K'westheim 3
18:09:57 48:03 25:20 Timeout () HB Ludwigsburg 2
18:12:36 49:25 26:20 Tor durch Robin Peetz (62) HB Ludwigsburg 2
18:13:21 50:10 27:20 Tor durch Moritz Krack (20) HB Ludwigsburg 2
18:13:31 50:20 27:21 Tor durch Marco Bahmann (10) SV K'westheim 3
18:14:45 50:40 27:21 2 Minuten Strafe für Fabian Jüngling () SV K'westheim 3
18:16:01 51:11 27:22 Tor durch Dominik Künzel (37) SV K'westheim 3
18:16:24 51:34 28:22 Tor durch Robin Peetz (62) HB Ludwigsburg 2
18:17:01 52:06 28:23 Tor durch Marco Dömötör (21) SV K'westheim 3
18:17:16 52:06 28:23 2 Minuten Strafe für Moritz Krack (20) HB Ludwigsburg 2
18:18:02 52:41 29:23 Tor durch Falk Bayer (23) HB Ludwigsburg 2
18:18:34 53:13 29:24 Tor durch Dominik Künzel (37) SV K'westheim 3
18:19:31 54:05 29:24 Gelbe Karte für Andreas Wolf () HB Ludwigsburg 2
18:20:18 54:52 30:24 Tor durch Robin Peetz (62) HB Ludwigsburg 2
18:20:31 55:05 30:25 Tor durch Marco Bahmann (10) SV K'westheim 3
18:20:51 55:25 31:25 Tor durch Christopher Lenz (2) HB Ludwigsburg 2
18:21:07 55:42 32:25 Tor durch Falk Bayer (23) HB Ludwigsburg 2
18:23:16 57:51 32:26 Tor durch Marco Dömötör (21) SV K'westheim 3
18:23:38 58:12 33:26 Tor durch Christian Kraus (7) HB Ludwigsburg 2
18:24:15 58:50 33:27 Tor durch Julian Anhorn (9) SV K'westheim 3
18:24:40 58:59 33:27 2 Minuten Strafe für Marco Dömötör (21) SV K'westheim 3
18:25:24 59:24 34:27 Tor durch Robin Peetz (62) HB Ludwigsburg 2
18:25:42 59:43 34:28 Tor durch Kim Weiß (27) SV K'westheim 3
18:26:04 00:00 35:28 Tor durch Martin Gasper (8) HB Ludwigsburg 2