Uhrzeit Spielzeit Stand Ereignis
20:32:59 00:31 1:0 Tor durch Tobias Deuring (27) SKV Oberstenf. 3
20:33:23 00:56 1:1 Tor durch Noel Sabljo (10) HSG Neckar FBH 2
20:33:58 01:31 2:1 Tor durch Gero Schmidt (71) SKV Oberstenf. 3
20:34:16 01:48 2:2 Tor durch Noel Sabljo (10) HSG Neckar FBH 2
20:34:47 02:19 3:2 Tor durch Tobias Deuring (27) SKV Oberstenf. 3
20:35:24 02:57 3:3 Tor durch Mathis Funke (8) HSG Neckar FBH 2
20:36:30 04:03 3:4 Tor durch Mathis Funke (8) HSG Neckar FBH 2
20:36:57 04:29 4:4 Tor durch Tobias Deuring (27) SKV Oberstenf. 3
20:37:06 04:39 5:4 Tor durch Patrik Kavaklioglu (23) SKV Oberstenf. 3
20:40:05 07:38 6:4 Tor durch Dirk Heckemeier (37) SKV Oberstenf. 3
20:40:40 08:13 7:4 Tor durch Sebastian Lucia (4) SKV Oberstenf. 3
20:41:26 08:58 8:4 Tor durch Tobias Haarer (29) SKV Oberstenf. 3
20:41:52 09:24 8:5 Tor durch Lukas Buchenroth (51) HSG Neckar FBH 2
20:41:55 09:28 8:5 Gelbe Karte für Tobias Haarer (29) SKV Oberstenf. 3
20:43:14 10:46 9:5 Tor durch Gero Schmidt (71) SKV Oberstenf. 3
20:43:34 11:06 10:5 Tor durch Tobias Haarer (29) SKV Oberstenf. 3
20:44:40 12:13 11:5 Tor durch Sebastian Lucia (4) SKV Oberstenf. 3
20:45:03 12:32 11:5 Timeout () HSG Neckar FBH 2
20:46:44 12:55 11:6 Tor durch Julius Geiger (7) HSG Neckar FBH 2
20:48:03 14:13 11:7 Tor durch Lukas Buchenroth (51) HSG Neckar FBH 2
20:48:54 15:04 12:7 Tor durch Tobias Deuring (27) SKV Oberstenf. 3
20:50:54 17:05 13:7 Tor durch Steffen Keiper (21) SKV Oberstenf. 3
20:51:44 17:55 14:7 Tor durch Tobias Deuring (27) SKV Oberstenf. 3
20:53:07 19:18 15:7 Tor durch Tobias Haarer (29) SKV Oberstenf. 3
20:53:36 19:46 15:7 Gelbe Karte für Tobias Schüle (28) SKV Oberstenf. 3
20:55:02 21:13 16:7 Tor durch Gero Schmidt (71) SKV Oberstenf. 3
20:56:31 22:41 16:7 Gelbe Karte für Frederic Bender (6) HSG Neckar FBH 2
20:56:36 22:47 17:7 Tor durch Sebastian Lucia (4) SKV Oberstenf. 3
20:57:35 23:45 18:7 Tor durch Gero Schmidt (71) SKV Oberstenf. 3
20:58:39 24:49 18:8 Tor durch Noel Sabljo (10) HSG Neckar FBH 2
20:59:21 25:32 18:9 Tor durch Jan Reimer (5) HSG Neckar FBH 2
20:59:58 26:08 19:9 Tor durch Sebastian Lucia (4) SKV Oberstenf. 3
21:00:48 26:58 19:10 Tor durch Jan Reimer (5) HSG Neckar FBH 2
21:02:32 28:42 19:11 Tor durch Frederic Bender (6) HSG Neckar FBH 2
21:03:49 30:00 20:11 Tor durch Steffen Keiper (21) SKV Oberstenf. 3
21:15:32 31:02 21:11 Tor durch Patrik Kavaklioglu (23) SKV Oberstenf. 3
21:15:41 31:10 21:12 Tor durch Noel Sabljo (10) HSG Neckar FBH 2
21:16:14 31:43 22:12 Tor durch Tobias Haarer (29) SKV Oberstenf. 3
21:19:07 34:02 23:12 Tor durch Dirk Heckemeier (37) SKV Oberstenf. 3
21:19:46 34:40 23:13 Tor durch Jonas Buchenroth (4) HSG Neckar FBH 2
21:20:17 35:12 24:13 Tor durch Tobias Deuring (27) SKV Oberstenf. 3
21:21:06 36:01 25:13 Tor durch Tobias Haarer (29) SKV Oberstenf. 3
21:21:20 36:15 25:14 Tor durch Kai Warthon (11) HSG Neckar FBH 2
21:23:22 38:17 25:14 Gelbe Karte für Julius Geiger (7) HSG Neckar FBH 2
21:24:41 39:36 26:14 Tor durch Sebastian Lucia (4) SKV Oberstenf. 3
21:24:57 39:52 27:14 Tor durch Patrik Kavaklioglu (23) SKV Oberstenf. 3
21:25:44 40:38 28:14 Tor durch Sebastian Lucia (4) SKV Oberstenf. 3
21:28:25 43:02 28:14 Gelbe Karte für Sebastian Lucia (4) SKV Oberstenf. 3
21:28:39 43:16 28:14 7m, kein Tor durch Lukas Buchenroth (51) HSG Neckar FBH 2
21:29:15 43:51 29:14 Tor durch Tobias Haarer (29) SKV Oberstenf. 3
21:29:46 44:23 29:15 Tor durch Jan Reimer (5) HSG Neckar FBH 2
21:31:24 46:01 30:15 Tor durch Sebastian Lucia (4) SKV Oberstenf. 3
21:31:53 46:24 30:15 2 Minuten Strafe für Tobias Schüle (28) SKV Oberstenf. 3
21:32:08 46:26 30:15 7m, kein Tor durch Kai Warthon (11) HSG Neckar FBH 2
21:32:42 47:00 31:15 Tor durch Tobias Haarer (29) SKV Oberstenf. 3
21:32:52 47:11 31:16 Tor durch Florian Radtke (13) HSG Neckar FBH 2
21:33:47 48:05 31:17 Tor durch Jan Reimer (5) HSG Neckar FBH 2
21:34:17 48:36 32:17 Tor durch Tobias Haarer (29) SKV Oberstenf. 3
21:35:14 49:33 33:17 Tor durch Tobias Deuring (27) SKV Oberstenf. 3
21:35:51 50:10 34:17 Tor durch Gero Schmidt (71) SKV Oberstenf. 3
21:38:16 52:35 35:17 Tor durch Tobias Deuring (27) SKV Oberstenf. 3
21:39:35 53:54 36:17 Tor durch Tobias Schüle (28) SKV Oberstenf. 3
21:40:02 54:21 36:18 Tor durch Jonas Buchenroth (4) HSG Neckar FBH 2
21:41:19 55:38 37:18 Tor durch Tobias Haarer (29) SKV Oberstenf. 3
21:41:43 55:55 37:18 2 Minuten Strafe für Steffen Keiper (21) SKV Oberstenf. 3
21:42:57 56:50 38:18 Tor durch Tobias Haarer (29) SKV Oberstenf. 3
21:43:49 57:42 39:18 Tor durch Tobias Haarer (29) SKV Oberstenf. 3
21:44:10 58:03 39:19 Tor durch Noel Sabljo (10) HSG Neckar FBH 2
21:44:50 58:40 40:19 Tor durch Tobias Haarer (29) SKV Oberstenf. 3
21:46:05 59:04 40:20 Tor durch Mathis Funke (8) HSG Neckar FBH 2
21:46:37 59:35 41:20 Tor durch Tobias Deuring (27) SKV Oberstenf. 3