Uhrzeit Spielzeit Stand Ereignis
16:26:12 00:49 1:0 Tor durch Noel Sabljo (10) HSG Neckar FBH 2
16:26:54 01:30 2:0 Tor durch Lukas Buchenroth (51) HSG Neckar FBH 2
16:27:29 02:05 2:1 Tor durch Julius Berg (69) HB Ludwigsburg 3
16:28:02 02:38 3:1 Tor durch Lars Warthon (2) HSG Neckar FBH 2
16:30:26 04:34 4:1 Tor durch Noel Sabljo (10) HSG Neckar FBH 2
16:31:05 05:13 4:2 Tor durch Moritz Hagel (22) HB Ludwigsburg 3
16:31:19 05:28 5:2 Tor durch Noel Sabljo (10) HSG Neckar FBH 2
16:32:29 06:38 5:2 Gelbe Karte für Daniel Mauser (9) HB Ludwigsburg 3
16:32:51 07:00 5:2 7m, kein Tor durch Lukas Buchenroth (51) HSG Neckar FBH 2
16:33:16 07:24 5:3 Tor durch Dominik Friesch (7) HB Ludwigsburg 3
16:33:24 07:32 5:4 Tor durch Mario Kreh (13) HB Ludwigsburg 3
16:33:55 08:04 5:5 Tor durch Daniel Mauser (9) HB Ludwigsburg 3
16:34:28 08:36 6:5 Tor durch Noel Sabljo (10) HSG Neckar FBH 2
16:35:07 09:15 6:6 Tor durch Fabian Seeger (8) HB Ludwigsburg 3
16:36:01 10:10 6:7 Tor durch Mario Kreh (13) HB Ludwigsburg 3
16:36:17 10:26 7:7 Tor durch Noel Sabljo (10) HSG Neckar FBH 2
16:36:33 10:41 8:7 Tor durch Mathis Funke (8) HSG Neckar FBH 2
16:37:44 11:52 9:7 Tor durch Noel Sabljo (10) HSG Neckar FBH 2
16:37:56 12:04 9:8 Tor durch Dominik Friesch (7) HB Ludwigsburg 3
16:38:55 13:04 9:9 Tor durch Daniel Mauser (9) HB Ludwigsburg 3
16:41:33 14:09 10:9 Tor durch Noel Sabljo (10) HSG Neckar FBH 2
16:42:05 14:41 10:10 Tor durch Karl Oßwald (19) HB Ludwigsburg 3
16:43:05 15:42 10:11 7m-Tor durch Daniel Mauser (9) HB Ludwigsburg 3
16:43:39 16:16 10:11 Gelbe Karte für Steffen Schneider (7) HSG Neckar FBH 2
16:45:15 17:44 10:12 7m-Tor durch Daniel Mauser (9) HB Ludwigsburg 3
16:45:37 18:06 11:12 Tor durch Lukas Buchenroth (51) HSG Neckar FBH 2
16:50:40 22:45 11:13 7m-Tor durch Daniel Mauser (9) HB Ludwigsburg 3
16:52:23 24:28 11:14 Tor durch Julien Schmidt (6) HB Ludwigsburg 3
16:53:15 25:21 11:15 Tor durch Daniel Mauser (9) HB Ludwigsburg 3
16:54:00 26:06 12:15 Tor durch Noel Sabljo (10) HSG Neckar FBH 2
16:54:06 26:11 12:16 Tor durch Daniel Mauser (9) HB Ludwigsburg 3
16:55:30 27:35 12:17 Tor durch David Hösl (79) HB Ludwigsburg 3
16:55:50 27:56 13:17 Tor durch Lukas Buchenroth (51) HSG Neckar FBH 2
16:56:48 28:53 13:18 Tor durch Karl Oßwald (19) HB Ludwigsburg 3
16:57:12 29:18 13:19 Tor durch Mario Kreh (13) HB Ludwigsburg 3
16:57:51 29:57 14:19 Tor durch Noel Sabljo (10) HSG Neckar FBH 2
17:08:05 30:56 14:19 7m, kein Tor durch Mathis Funke (8) HSG Neckar FBH 2
17:09:10 32:01 14:20 Tor durch Julien Schmidt (6) HB Ludwigsburg 3
17:10:22 33:13 14:21 Tor durch Fabian Seeger (8) HB Ludwigsburg 3
17:11:41 34:31 14:22 Tor durch Mario Kreh (13) HB Ludwigsburg 3
17:12:03 34:54 15:22 Tor durch Mathis Funke (8) HSG Neckar FBH 2
17:14:42 37:33 15:23 Tor durch Daniel Mauser (9) HB Ludwigsburg 3
17:15:50 38:41 15:24 Tor durch Julien Schmidt (6) HB Ludwigsburg 3
17:16:25 39:15 16:24 Tor durch Lukas Buchenroth (51) HSG Neckar FBH 2
17:17:08 39:59 16:25 Tor durch Dominik Friesch (7) HB Ludwigsburg 3
17:18:09 40:59 17:25 Tor durch Lars Warthon (2) HSG Neckar FBH 2
17:18:20 41:11 17:26 Tor durch Fabian Seeger (8) HB Ludwigsburg 3
17:19:13 42:04 17:26 Gelbe Karte für Yannik Walz (13) HSG Neckar FBH 2
17:19:32 42:22 17:27 7m-Tor durch Daniel Mauser (9) HB Ludwigsburg 3
17:20:21 43:12 18:27 Tor durch Lukas Buchenroth (51) HSG Neckar FBH 2
17:21:45 44:36 19:27 Tor durch Mathis Funke (8) HSG Neckar FBH 2
17:22:10 45:01 19:28 Tor durch Julien Schmidt (6) HB Ludwigsburg 3
17:22:58 45:48 19:28 7m, kein Tor durch Noel Sabljo (10) HSG Neckar FBH 2
17:23:21 46:11 19:28 Gelbe Karte für Karl Oßwald (19) HB Ludwigsburg 3
17:24:14 47:05 19:29 Tor durch Julius Berg (69) HB Ludwigsburg 3
17:24:54 47:44 20:29 Tor durch Lukas Buchenroth (51) HSG Neckar FBH 2
17:25:30 48:20 20:30 Tor durch David Hösl (79) HB Ludwigsburg 3
17:25:59 48:49 20:30 2 Minuten Strafe für Julius Berg (69) HB Ludwigsburg 3
17:26:11 48:50 20:30 Timeout () HSG Neckar FBH 2
17:28:39 49:32 20:31 Tor durch Daniel Mauser (9) HB Ludwigsburg 3
17:29:26 50:20 21:31 Tor durch Steffen Schneider (7) HSG Neckar FBH 2
17:32:00 52:53 21:32 Tor durch Julius Berg (69) HB Ludwigsburg 3
17:32:45 53:38 22:32 Tor durch Yannik Walz (13) HSG Neckar FBH 2
17:35:34 56:28 23:32 Tor durch Steffen Schneider (7) HSG Neckar FBH 2
17:36:10 57:04 24:32 Tor durch Noel Sabljo (10) HSG Neckar FBH 2
17:36:47 57:40 24:33 Tor durch Julien Schmidt (6) HB Ludwigsburg 3
17:38:57 59:51 24:34 Tor durch David Hösl (79) HB Ludwigsburg 3