Uhrzeit Spielzeit Stand Ereignis
16:22:27 01:16 0:0 Gelbe Karte für Matthias Vogt (2) BBM Bietigheim 4
16:22:42 01:31 1:0 7m-Tor durch Kai Warthon (11) HSG Neckar FBH 2
16:23:07 01:56 1:1 Tor durch Matthias Vogt (2) BBM Bietigheim 4
16:24:52 03:41 1:2 Tor durch Sebastian Daub (11) BBM Bietigheim 4
16:25:57 04:45 2:2 Tor durch Noel Sabljo (14) HSG Neckar FBH 2
16:28:58 06:33 3:2 7m-Tor durch Kai Warthon (11) HSG Neckar FBH 2
16:29:28 07:02 3:2 2 Minuten Strafe für Matthias Vogt (2) BBM Bietigheim 4
16:30:30 08:05 3:3 Tor durch Daniel Vogt (31) BBM Bietigheim 4
16:30:47 08:22 3:4 Tor durch Sebastian Daub (11) BBM Bietigheim 4
16:31:36 08:49 3:5 Tor durch Daniel Vogt (31) BBM Bietigheim 4
16:32:52 08:49 3:5 Gelbe Karte für Thomas Schampera (28) BBM Bietigheim 4
16:34:27 10:03 3:5 7m, kein Tor durch Kai Warthon (11) HSG Neckar FBH 2
16:34:40 10:17 3:6 Tor durch Sören Naujoks (29) BBM Bietigheim 4
16:35:38 11:14 3:7 Tor durch Daniel Vogt (31) BBM Bietigheim 4
16:36:22 11:43 4:7 7m-Tor durch Kai Warthon (11) HSG Neckar FBH 2
16:37:11 12:32 5:7 Tor durch Mathis Funke (8) HSG Neckar FBH 2
16:37:52 13:14 6:7 Tor durch Noel Sabljo (14) HSG Neckar FBH 2
16:38:20 13:41 6:8 Tor durch Jonas Gassner (54) BBM Bietigheim 4
16:39:03 14:13 6:8 2 Minuten Strafe für Stephan Bolzhauser (14) BBM Bietigheim 4
16:39:49 14:32 7:8 Tor durch Noel Sabljo (14) HSG Neckar FBH 2
16:40:44 15:26 8:8 Tor durch Mathis Funke (8) HSG Neckar FBH 2
16:41:01 15:44 8:9 Tor durch Daniel Vogt (31) BBM Bietigheim 4
16:41:21 16:03 9:9 Tor durch Lars Warthon (2) HSG Neckar FBH 2
16:41:44 16:26 9:10 Tor durch Markus Noack (10) BBM Bietigheim 4
16:42:20 17:01 9:10 Timeout () BBM Bietigheim 4
16:44:07 17:19 9:11 Tor durch Matthias Vogt (2) BBM Bietigheim 4
16:44:32 17:45 9:12 Tor durch Matthias Vogt (2) BBM Bietigheim 4
16:44:54 18:07 10:12 Tor durch Mathis Funke (8) HSG Neckar FBH 2
16:45:35 18:48 10:13 Tor durch Sebastian Daub (11) BBM Bietigheim 4
16:46:44 19:57 11:13 Tor durch Kai Warthon (11) HSG Neckar FBH 2
16:46:55 20:08 11:14 Tor durch Matthias Vogt (2) BBM Bietigheim 4
16:47:37 20:49 12:14 Tor durch Kai Warthon (11) HSG Neckar FBH 2
16:48:22 21:35 12:15 7m-Tor durch Markus Noack (10) BBM Bietigheim 4
16:48:26 21:39 12:15 Gelbe Karte für Frederic Bender (6) HSG Neckar FBH 2
16:48:59 22:12 12:16 Tor durch Daniel Vogt (31) BBM Bietigheim 4
16:49:57 23:09 13:16 7m-Tor durch Noel Sabljo (14) HSG Neckar FBH 2
16:50:27 23:39 13:17 Tor durch Kai Strapko (55) BBM Bietigheim 4
16:50:40 23:50 13:17 Timeout () HSG Neckar FBH 2
16:53:35 25:23 14:17 Tor durch Noel Sabljo (14) HSG Neckar FBH 2
16:54:23 26:11 15:17 Tor durch Noel Sabljo (14) HSG Neckar FBH 2
16:54:34 26:22 15:18 Tor durch Markus Noack (10) BBM Bietigheim 4
16:55:06 26:54 15:19 Tor durch Sebastian Daub (11) BBM Bietigheim 4
16:55:56 27:45 16:19 Tor durch Lars Warthon (2) HSG Neckar FBH 2
16:56:36 28:24 16:20 Tor durch Matthias Vogt (2) BBM Bietigheim 4
16:57:26 29:14 17:20 Tor durch Lars Warthon (2) HSG Neckar FBH 2
16:57:37 29:25 17:21 Tor durch Kai Strapko (55) BBM Bietigheim 4
16:57:42 29:30 17:21 Gelbe Karte für Kai Warthon (11) HSG Neckar FBH 2
16:58:25 29:52 17:21 2 Minuten Strafe für Jonas Buchenroth (4) HSG Neckar FBH 2
16:58:57 30:00 17:22 Tor durch Matthias Vogt (2) BBM Bietigheim 4
17:09:07 30:52 17:23 Tor durch Kai Strapko (55) BBM Bietigheim 4
17:10:36 32:21 17:24 Tor durch Markus Noack (10) BBM Bietigheim 4
17:11:31 33:16 17:25 Tor durch Daniel Vogt (31) BBM Bietigheim 4
17:12:23 34:08 17:26 Tor durch Kai Strapko (55) BBM Bietigheim 4
17:12:56 34:40 17:27 Tor durch Sebastian Daub (11) BBM Bietigheim 4
17:13:52 35:37 17:28 Tor durch Andreas Pietsch (9) BBM Bietigheim 4
17:14:21 36:05 17:29 Tor durch Sebastian Daub (11) BBM Bietigheim 4
17:15:33 37:17 18:29 Tor durch Frederic Bender (6) HSG Neckar FBH 2
17:16:07 37:47 18:30 Tor durch Markus Noack (10) BBM Bietigheim 4
17:16:33 38:12 18:31 Tor durch Daniel Vogt (31) BBM Bietigheim 4
17:16:47 38:23 18:31 Timeout () HSG Neckar FBH 2
17:18:30 38:46 18:32 Tor durch Sebastian Daub (11) BBM Bietigheim 4
17:19:15 39:31 19:32 7m-Tor durch Noel Sabljo (14) HSG Neckar FBH 2
17:19:35 39:51 19:33 Tor durch Andreas Pietsch (9) BBM Bietigheim 4
17:20:06 40:22 19:34 Tor durch Sebastian Daub (11) BBM Bietigheim 4
17:20:48 41:04 20:34 Tor durch Mathis Funke (8) HSG Neckar FBH 2
17:21:23 41:39 20:35 Tor durch Andreas Pietsch (9) BBM Bietigheim 4
17:22:48 43:04 21:35 Tor durch Noel Sabljo (14) HSG Neckar FBH 2
17:23:57 43:52 21:36 Tor durch Markus Noack (10) BBM Bietigheim 4
17:26:24 46:18 21:37 Tor durch Markus Noack (10) BBM Bietigheim 4
17:29:14 49:09 21:38 Tor durch Stephan Bolzhauser (14) BBM Bietigheim 4
17:29:59 49:54 21:38 2 Minuten Strafe für Sören Naujoks (29) BBM Bietigheim 4
17:31:08 50:54 21:39 Tor durch Jonas Gassner (54) BBM Bietigheim 4
17:32:12 51:58 21:40 Tor durch Kai Strapko (55) BBM Bietigheim 4
17:32:51 52:38 21:41 Tor durch Kai Strapko (55) BBM Bietigheim 4
17:33:38 53:24 21:42 Tor durch Thomas Schampera (28) BBM Bietigheim 4
17:33:57 53:35 21:42 Timeout () HSG Neckar FBH 2
17:36:07 54:24 21:43 Tor durch Matthias Vogt (2) BBM Bietigheim 4
17:37:08 55:26 22:43 Tor durch Lars Warthon (2) HSG Neckar FBH 2
17:38:20 56:38 22:44 Tor durch Matthias Vogt (2) BBM Bietigheim 4
17:39:07 57:15 22:44 2 Minuten Strafe für Markus Noack (10) BBM Bietigheim 4
17:39:45 57:41 22:44 7m, kein Tor durch Stephan Bolzhauser (14) BBM Bietigheim 4
17:40:36 58:06 22:45 7m-Tor durch Matthias Vogt (2) BBM Bietigheim 4
17:40:48 58:17 22:45 2 Minuten Strafe für Frederic Bender (6) HSG Neckar FBH 2
17:41:23 58:52 22:46 Tor durch Matthias Vogt (2) BBM Bietigheim 4
17:42:02 59:32 22:47 Tor durch Thomas Schampera (28) BBM Bietigheim 4
17:42:43 00:00 22:47 7m, kein Tor durch Noel Sabljo (14) HSG Neckar FBH 2