TSV Korntal
33
: 15
HSG Marb/Riel
männliche B-Jugend
TSV Korntal
7. in Bezirksklasse
Nr. | Name | Tore | Gelb | 2 Minuten | Rot | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|
Julian Schnell | 0 | ||||||
Ilirjon Lajqi | 6 | 16:8 | |||||
Dev Sinha | 0 | ||||||
Silas Brauchle | 5 | ||||||
Linus Van Treeck | 6 | 17:26 | |||||
Phillip Jungemann | 5 | ||||||
Chrysowalantis Zafiriadis | 3 | ||||||
Yannick Van den Bogaert | 2 | ||||||
Karl Adler | 0 | ||||||
Marius Klenk | 0 | ||||||
Jakub Lewandowski | 2 | 24:42 | |||||
Simon Richter | 4 | 5:36 |
Nr. | Name | Gelb | 2 Minuten | Rot |
---|
HSG Marb/Riel
8. in Bezirksklasse
Nr. | Name | Tore | Gelb | 2 Minuten | Rot | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|
Andrej Dzinic | 0 | ||||||
Felix Plum | 2 | ||||||
Maximilian Treuten | 5 | ||||||
Sebastian Piller | 0 | ||||||
Jan Frankenstein | 0 | ||||||
Ville Valorinta | 0 | ||||||
Marcel Reiner | 2 | 4:9 | |||||
Jendrik Helmer | 6/1 |
Nr. | Name | Gelb | 2 Minuten | Rot |
---|