HABO Bottwar 2
37
: 20
HSG Marb/Riel
männliche B-Jugend
HABO Bottwar 2
3. in Bezirksklasse
Nr. | Name | Tore | Gelb | 2 Minuten | Rot | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|
Levi Elßer | 0 | ||||||
Marlon Steinhübel | 8 | ||||||
Jona Schäfer | 1 | ||||||
Nicholas Hagenlocher | 11/1 | ||||||
Marek Bauer | 10 | 11:18 | 14:26 | ||||
Malte Richter | 3 | 5:32 | 45:33 | ||||
Noah Hoffmann | 1 | ||||||
Marc Seyfang | 0 | 18:47 | |||||
Lukas Sonntag | 3 | 44:56 |
Nr. | Name | Gelb | 2 Minuten | Rot |
---|
HSG Marb/Riel
7. in Bezirksklasse
Nr. | Name | Tore | Gelb | 2 Minuten | Rot | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|
Marcel Reiner | 0 | 26:16 | |||||
Linus Lindgren | 2 | ||||||
Sebastian Piller | 4 | ||||||
Sky Persy | 5/2 | 9:40 | |||||
Felix Plum | 0 | ||||||
Felix Eigen | 9/1 |
Nr. | Name | Gelb | 2 Minuten | Rot |
---|