HCOB Opp/BK 2
35
: 27
BBM Bietigheim 3
männliche C-Jugend
HCOB Opp/BK 2
1. in Kreisliga A
Nr. | Name | Tore | Gelb | 2 Minuten | Rot | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|
Lennart Grau | 0 | ||||||
Felix Setzer | 1 | 37:47 | |||||
Marius Zeeb | 3 | ||||||
Hannes Kübler | 0 | ||||||
Samuel Dazzan | 4 | ||||||
Erik Fisch | 0 | ||||||
Mark Andrej | 0 | ||||||
Clemens Beck | 1 | ||||||
9 | Ian Fisch | 3 | 17:53 | 46:56 | |||
10 | Felix Pfäffle | 3 | 5:18 | ||||
14 | Jannik Zeeb | 4 | |||||
20 | Max Stoppel | 16/3 | 3:37 |
Nr. | Name | Gelb | 2 Minuten | Rot |
---|
BBM Bietigheim 3
5. in Kreisliga A
Nr. | Name | Tore | Gelb | 2 Minuten | Rot | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|
Vincent Häßler | 3/1 | 10:20 | |||||
Christian Pap | 3/1 | ||||||
Jonah Haag | 0 | 9:3 | |||||
Florian Bertet | 0 | ||||||
Luis Sieger | 10/1 | ||||||
David Buhl | 6/2 | ||||||
Matti Siebold | 5 | ||||||
Jonas Jantschik | 0 |
Nr. | Name | Gelb | 2 Minuten | Rot |
---|