Uhrzeit Spielzeit Stand Ereignis
18:30:36 01:39 1:0 Tor durch Liz Stickel (10) HSG Marb/Riel
18:32:26 03:29 2:0 Tor durch Liz Stickel (10) HSG Marb/Riel
18:32:34 03:36 2:0 Gelbe Karte für Charlotte Fehl (14) HC Metter-Enz
18:34:10 05:12 3:0 Tor durch Liz Stickel (10) HSG Marb/Riel
18:34:39 05:42 3:1 7m-Tor durch Charlotte Fehl (14) HC Metter-Enz
18:36:09 07:12 3:2 Tor durch Charlotte Fehl (14) HC Metter-Enz
18:36:55 07:58 3:2 Gelbe Karte für Lisa Marie Gerull (2) HSG Marb/Riel
18:38:32 09:35 4:2 7m-Tor durch Liz Stickel (10) HSG Marb/Riel
18:38:58 10:01 4:3 Tor durch Anna Rogalla (9) HC Metter-Enz
18:39:29 10:32 5:3 Tor durch Lisa Marie Gerull (2) HSG Marb/Riel
18:39:54 10:56 5:4 Tor durch Maya Gräther (7) HC Metter-Enz
18:40:37 11:40 6:4 7m-Tor durch Liz Stickel (10) HSG Marb/Riel
18:41:26 12:29 6:5 Tor durch Maya Gräther (7) HC Metter-Enz
18:41:55 12:58 7:5 Tor durch Lilli Burkhardt (15) HSG Marb/Riel
18:42:52 13:55 7:5 Gelbe Karte für Lilli Burkhardt (15) HSG Marb/Riel
18:43:00 14:03 7:6 7m-Tor durch Charlotte Fehl (14) HC Metter-Enz
18:43:16 14:19 8:6 Tor durch Lisa Marie Gerull (2) HSG Marb/Riel
18:43:41 14:44 8:7 Tor durch Carolin Rathmann (8) HC Metter-Enz
18:44:15 15:18 9:7 Tor durch Jamie Tillie (11) HSG Marb/Riel
18:45:28 16:30 9:8 Tor durch Maya Gräther (7) HC Metter-Enz
18:46:32 17:34 10:8 Tor durch Lilli Burkhardt (15) HSG Marb/Riel
18:47:36 18:38 11:8 Tor durch Jamie Tillie (11) HSG Marb/Riel
18:47:44 18:44 11:8 Timeout () HC Metter-Enz
18:50:05 19:28 11:9 7m-Tor durch Charlotte Fehl (14) HC Metter-Enz
18:50:26 19:50 12:9 Tor durch Lilli Burkhardt (15) HSG Marb/Riel
18:52:07 21:31 12:10 Tor durch Anna Rogalla (9) HC Metter-Enz
18:53:29 22:53 13:10 7m-Tor durch Liz Stickel (10) HSG Marb/Riel
18:53:53 23:16 13:11 Tor durch Charlotte Fehl (14) HC Metter-Enz
18:54:06 23:29 14:11 Tor durch Liz Stickel (10) HSG Marb/Riel
18:54:35 23:58 14:12 Tor durch Anna Rogalla (9) HC Metter-Enz
18:55:25 24:49 15:12 Tor durch Leonora Inca Pilco (6) HSG Marb/Riel
18:55:34 24:57 15:13 Tor durch Charlotte Fehl (14) HC Metter-Enz
19:06:31 25:54 15:13 Gelbe Karte für Liz Stickel (10) HSG Marb/Riel
19:06:41 26:05 15:14 7m-Tor durch Charlotte Fehl (14) HC Metter-Enz
19:08:00 27:23 16:14 Tor durch Jamie Tillie (11) HSG Marb/Riel
19:08:55 28:19 16:15 Tor durch Maya Gräther (7) HC Metter-Enz
19:09:20 28:44 17:15 Tor durch Liz Stickel (10) HSG Marb/Riel
19:09:50 29:14 17:16 Tor durch Anna Rogalla (9) HC Metter-Enz
19:10:48 30:12 17:17 Tor durch Maya Gräther (7) HC Metter-Enz
19:11:45 31:08 17:18 Tor durch Anna Rogalla (9) HC Metter-Enz
19:11:48 31:10 17:18 Timeout () HSG Marb/Riel
19:13:29 31:31 18:18 Tor durch Liz Stickel (10) HSG Marb/Riel
19:13:36 31:38 18:18 Gelbe Karte für Maya Gräther (7) HC Metter-Enz
19:16:08 34:10 18:19 7m-Tor durch Charlotte Fehl (14) HC Metter-Enz
19:18:00 36:01 18:20 Tor durch Charlotte Fehl (14) HC Metter-Enz
19:18:28 36:29 19:20 Tor durch Lilli Burkhardt (15) HSG Marb/Riel
19:18:48 36:50 19:21 Tor durch Carolin Rathmann (8) HC Metter-Enz
19:20:46 37:12 20:21 Tor durch Lilli Burkhardt (15) HSG Marb/Riel
19:21:08 37:33 20:22 Tor durch Carolin Rathmann (8) HC Metter-Enz
19:21:50 38:15 20:23 Tor durch Anna Rogalla (9) HC Metter-Enz
19:23:34 40:00 21:23 Tor durch Luna Kor (7) HSG Marb/Riel
19:24:01 40:26 21:24 7m-Tor durch Charlotte Fehl (14) HC Metter-Enz
19:25:02 41:27 21:24 7m, kein Tor durch Liz Stickel (10) HSG Marb/Riel
19:25:07 41:32 22:24 Tor durch Liz Stickel (10) HSG Marb/Riel
19:25:27 41:51 0:0 Timeout () HC Metter-Enz
19:28:24 43:19 23:24 Tor durch Liz Stickel (10) HSG Marb/Riel
19:28:42 43:38 23:25 Tor durch Maya Gräther (7) HC Metter-Enz
19:30:14 45:09 24:25 Tor durch Liz Stickel (10) HSG Marb/Riel
19:30:40 45:35 24:26 Tor durch Charlotte Fehl (14) HC Metter-Enz
19:30:50 45:43 24:26 Timeout () HSG Marb/Riel
19:32:24 45:53 25:26 Tor durch Jamie Tillie (11) HSG Marb/Riel
19:32:44 46:12 25:27 Tor durch Anna Rogalla (9) HC Metter-Enz
19:33:05 46:33 26:27 Tor durch Lisa Marie Gerull (2) HSG Marb/Riel
19:33:18 46:47 26:28 Tor durch Jana Rogalla (2) HC Metter-Enz
19:34:15 47:44 26:29 7m-Tor durch Charlotte Fehl (14) HC Metter-Enz
19:35:27 48:53 26:29 Timeout () HC Metter-Enz
19:37:21 49:17 26:30 Tor durch Maya Gräther (7) HC Metter-Enz