HCOB Opp/BK 2
17
: 33
HSG Marb/Riel
männliche C-Jugend
HCOB Opp/BK 2
7. in Kreisliga A
Nr. | Name | Tore | Gelb | 2 Minuten | Rot | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|
2 | Mats Pichler | 3 | |||||
5 | Dominik Stark | 2 | 03:47 | ||||
14 | Philian Grotzke | 1 | 12:00 | ||||
16 | Theo Backi | 0 | |||||
21 | Lukas Krautter | 8/6 | |||||
26 | Claudio Groll Vásquez | 3 | 15:00 | ||||
28 | Jonathan Bek | 0 |
Nr. | Name | Gelb | 2 Minuten | Rot | ||
---|---|---|---|---|---|---|
Jakub Stryc |
HSG Marb/Riel
1. in Kreisliga A
Nr. | Name | Tore | Gelb | 2 Minuten | Rot | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Felix Remahne | 0 | |||||
2 | Kevin Köhler | 0 | |||||
3 | Julian Kleinschmidt | 16/3 | 31:20 | ||||
4 | Moritz Bochum | 4 | 47:53 | ||||
5 | Phil Seidel | 4 | |||||
6 | Jonas Straub | 0 | |||||
8 | Sebastian Breh | 3 | |||||
9 | Jonas Wolf | 5 | |||||
13 | Kevin Deuschle | 1/1 |
Nr. | Name | Gelb | 2 Minuten | Rot | ||
---|---|---|---|---|---|---|
Finn Graykowski | ||||||
Daniel Blaschke |