Uhrzeit Spielzeit Stand Ereignis
15:30:16 00:26 0:1 Tor durch Emmanuel Schwarz (27) HCOB Opp/BK
15:30:53 01:03 0:2 Tor durch Robin Schindler (10) HCOB Opp/BK
15:36:44 06:55 0:2 Gelbe Karte für Tim Sanwald (14) HCOB Opp/BK
15:38:57 09:08 0:3 Tor durch Emmanuel Schwarz (27) HCOB Opp/BK
15:41:13 11:24 1:3 Tor durch Joel Schaaf (4) TV Mundelsh.
15:41:44 11:55 1:4 Tor durch Marco Petrusa (7) HCOB Opp/BK
15:43:37 13:48 2:4 Tor durch Fabian Schaaf (10) TV Mundelsh.
15:43:51 14:01 2:5 Tor durch Tim Sanwald (14) HCOB Opp/BK
15:44:11 14:21 3:5 Tor durch Silas Rill (7) TV Mundelsh.
15:44:14 14:25 3:5 Gelbe Karte für Leon Urbild (12) HCOB Opp/BK
15:44:22 14:31 3:5 Auszeit genommen von HCOB Opp/BK
15:46:53 15:36 4:5 Tor durch Silas Rill (7) TV Mundelsh.
15:48:24 17:07 4:6 Tor durch Luca Zehender (19) HCOB Opp/BK
15:49:04 17:46 4:6 Gelbe Karte für Felix Drechsel (24) HCOB Opp/BK
15:49:20 18:02 5:6 7m-Tor durch Fabian Schaaf (10) TV Mundelsh.
15:49:53 18:35 5:7 Tor durch Luca Zehender (19) HCOB Opp/BK
15:50:36 19:16 5:7 Auszeit genommen von TV Mundelsh.
15:53:10 20:34 5:8 Tor durch Emmanuel Schwarz (27) HCOB Opp/BK
15:53:39 21:02 5:9 Tor durch Julian Friz (8) HCOB Opp/BK
15:54:37 22:00 6:9 Tor durch Fabian Schaaf (10) TV Mundelsh.
15:55:35 22:58 6:10 Tor durch Felix Drechsel (24) HCOB Opp/BK
15:55:38 23:01 6:10 Gelbe Karte für Joscha Malicki (6) TV Mundelsh.
16:06:57 25:56 6:11 Tor durch Robin Schindler (10) HCOB Opp/BK
16:07:38 26:37 7:11 Tor durch Berkay Bostan (13) TV Mundelsh.
16:09:00 27:50 8:11 Tor durch Fabian Schaaf (10) TV Mundelsh.
16:09:07 27:50 8:11 2 Minuten Strafe für Nils Zackel (17) HCOB Opp/BK
16:10:00 28:34 8:12 7m-Tor durch Robin Schindler (10) HCOB Opp/BK
16:10:28 29:01 9:12 Tor durch Joscha Malicki (6) TV Mundelsh.
16:10:53 29:26 9:13 Tor durch Robin Schindler (10) HCOB Opp/BK
16:12:18 30:51 10:13 Tor durch Luis Blum (3) TV Mundelsh.
16:13:04 31:37 11:13 Tor durch Joel Schaaf (4) TV Mundelsh.
16:14:03 32:37 12:13 Tor durch Silas Rill (7) TV Mundelsh.
16:14:41 33:15 12:14 7m-Tor durch Robin Schindler (10) HCOB Opp/BK
16:16:13 34:46 13:14 Tor durch Luis Blum (3) TV Mundelsh.
16:16:48 35:22 13:15 Tor durch Tim Sanwald (14) HCOB Opp/BK
16:16:56 35:28 13:15 Auszeit genommen von TV Mundelsh.
16:18:52 35:57 13:16 Tor durch Julian Friz (8) HCOB Opp/BK
16:19:15 36:21 14:16 Tor durch Luis Blum (3) TV Mundelsh.
16:19:58 37:03 14:17 Tor durch Robin Schindler (10) HCOB Opp/BK
16:20:57 38:02 15:17 Tor durch Joscha Malicki (6) TV Mundelsh.
16:23:35 40:41 15:18 Tor durch Felix Drechsel (24) HCOB Opp/BK
16:25:36 42:26 15:19 Tor durch Nils Zackel (17) HCOB Opp/BK
16:28:21 45:11 15:20 Tor durch Leon Urbild (12) HCOB Opp/BK
16:29:02 45:51 16:20 Tor durch Berkay Bostan (13) TV Mundelsh.
16:29:42 46:31 17:20 Tor durch Silas Rill (7) TV Mundelsh.
16:30:01 46:50 17:21 Tor durch Robin Schindler (10) HCOB Opp/BK
16:30:06 46:54 17:21 Auszeit genommen von TV Mundelsh.
16:33:00 48:26 17:22 Tor durch Marco Petrusa (7) HCOB Opp/BK
16:33:53 49:20 18:22 Tor durch Fabian Schaaf (10) TV Mundelsh.
16:34:27 49:53 18:23 Tor durch Robin Schindler (10) HCOB Opp/BK