HCOB Opp/BK 3
26
: 11
TSF Ditzingen 2
Frauen 2
HCOB Opp/BK 3
5. in Kreisliga A
Nr. | Name | Tore | Gelb | 2 Minuten | Rot | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|
3 | Leonie Gerst | 2 | |||||
4 | Jana Wackenheim | 0 | |||||
7 | Janina Schmelcher | 1 | |||||
8 | Sabrina Baierl | 1 | |||||
9 | Annette Braun | 3 | |||||
13 | Sophie Siegmund | 1 | 39:39 | 48:28 | |||
14 | Kathrin Baierl | 1 | 06:40 | ||||
16 | Nadine Zirkelbach | 0 | |||||
17 | Selina Rühle | 0 | |||||
23 | Lara Brunner | 4 | 48:58 | ||||
24 | Wendy Czapek | 9/4 | |||||
44 | Katrin Hübl | 4 |
Nr. | Name | Gelb | 2 Minuten | Rot | ||
---|---|---|---|---|---|---|
Gerold Hug |
TSF Ditzingen 2
9. in Kreisliga A
Nr. | Name | Tore | Gelb | 2 Minuten | Rot | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Sophia Helen Kosar | 0 | |||||
2 | Annika Eckert | 1 | |||||
7 | Michaela Hoppe | 2 | 54:02 | ||||
9 | Nicole Rosenmayer | 1 | |||||
13 | Julia Hofmann | 2/1 | 14:27 | ||||
19 | Nadine Eisinger | 0 | 12:06 | 41:13 | |||
20 | Lea Zurmühl | 0 | |||||
23 | Simone Fackler | 1 | |||||
54 | Svenja Wenninger | 1 | 07:29 | ||||
55 | Karoline Preidt | 3 | 22:54 |
Nr. | Name | Gelb | 2 Minuten | Rot | ||
---|---|---|---|---|---|---|
John Gölz | ||||||
Benjamin Gölz |