Uhrzeit Spielzeit Stand Ereignis
19:33:36 00:33 0:1 Tor durch Dirk Grünewald (77) SV K'westheim 4
19:34:18 01:16 1:1 Tor durch Niklas Wolf (21) HSG Neckar FBH 3
19:35:05 02:03 1:2 Tor durch Marc Sperling (10) SV K'westheim 4
19:35:49 02:46 1:3 Tor durch Matthias Braun (8) SV K'westheim 4
19:39:17 06:04 1:3 Auszeit genommen von HSG Neckar FBH 3
19:40:55 06:30 2:3 Tor durch Alexander Vojtek (3) HSG Neckar FBH 3
19:42:32 08:06 3:3 Tor durch Alexander Vojtek (3) HSG Neckar FBH 3
19:43:00 08:34 4:3 Tor durch Tim Schmidt (88) HSG Neckar FBH 3
19:43:34 09:09 4:4 Tor durch Sven Scholz (79) SV K'westheim 4
19:44:32 10:07 4:4 Gelbe Karte für Oliver Wolter (71) SV K'westheim 4
19:44:40 10:14 5:4 Tor durch Tim Schmidt (88) HSG Neckar FBH 3
19:46:38 12:12 5:5 Tor durch Steffen Drehmann (19) SV K'westheim 4
19:47:38 13:13 5:6 Tor durch Dirk Grünewald (77) SV K'westheim 4
19:48:02 13:37 6:6 Tor durch Tim Schmidt (88) HSG Neckar FBH 3
19:50:08 15:42 7:6 Tor durch Kai Warthon (11) HSG Neckar FBH 3
19:51:35 17:10 8:6 Tor durch Alexander Vojtek (3) HSG Neckar FBH 3
19:52:17 17:51 9:6 Tor durch Kai Warthon (11) HSG Neckar FBH 3
19:53:46 19:21 10:6 Tor durch Kai Warthon (11) HSG Neckar FBH 3
19:53:56 19:29 10:6 Auszeit genommen von SV K'westheim 4
19:56:12 20:24 11:6 Tor durch Alexander Vojtek (3) HSG Neckar FBH 3
19:57:22 21:33 12:6 7m-Tor durch Niklas Wolf (21) HSG Neckar FBH 3
19:57:57 22:09 12:7 7m-Tor durch Sven Scholz (79) SV K'westheim 4
19:58:28 22:39 13:7 Tor durch Niklas Wolf (21) HSG Neckar FBH 3
19:58:51 23:02 13:8 Tor durch Christopher Herwig (22) SV K'westheim 4
19:59:17 23:28 14:8 Tor durch Niklas Wolf (21) HSG Neckar FBH 3
20:00:57 25:08 14:9 Tor durch Christopher Herwig (22) SV K'westheim 4
20:01:41 25:51 14:10 Tor durch Christopher Herwig (22) SV K'westheim 4
20:02:25 26:15 15:10 Tor durch Kai Warthon (11) HSG Neckar FBH 3
20:03:08 26:58 15:11 Tor durch Christopher Herwig (22) SV K'westheim 4
20:03:42 27:31 15:12 Tor durch Sven Scholz (79) SV K'westheim 4
20:05:37 29:26 15:13 Tor durch Steffen Drehmann (19) SV K'westheim 4
20:06:07 29:57 15:13 7m, kein Tor durch Niklas Wolf (21) HSG Neckar FBH 3
20:16:28 30:49 15:14 Tor durch Matthias Braun (8) SV K'westheim 4
20:18:08 32:29 15:15 Tor durch Matthias Braun (8) SV K'westheim 4
20:18:25 32:46 16:15 Tor durch Niklas Wolf (21) HSG Neckar FBH 3
20:19:38 33:59 16:16 7m-Tor durch Sven Scholz (79) SV K'westheim 4
20:20:18 34:39 16:17 Tor durch Christopher Herwig (22) SV K'westheim 4
20:20:45 35:06 17:17 Tor durch Tim Schmidt (88) HSG Neckar FBH 3
20:23:35 37:56 17:18 Tor durch Matthias Braun (8) SV K'westheim 4
20:24:17 38:09 17:18 2 Minuten Strafe für Sven Scholz (79) SV K'westheim 4
20:25:57 39:41 18:18 Tor durch Alexander Vojtek (3) HSG Neckar FBH 3
20:26:53 40:38 18:19 Tor durch Christopher Herwig (22) SV K'westheim 4
20:28:37 42:12 18:20 Tor durch Christopher Herwig (22) SV K'westheim 4
20:28:51 42:26 19:20 Tor durch Niklas Wolf (21) HSG Neckar FBH 3
20:29:37 43:13 19:21 Tor durch Christopher Herwig (22) SV K'westheim 4
20:31:18 44:54 20:21 Tor durch Kai Warthon (11) HSG Neckar FBH 3
20:32:59 46:35 20:21 Gelbe Karte für Niklas Wolf (21) HSG Neckar FBH 3
20:34:13 47:12 20:22 Tor durch Matthias Braun (8) SV K'westheim 4
20:35:04 48:01 20:22 Auszeit genommen von HSG Neckar FBH 3
20:39:41 50:18 20:23 Tor durch Sven Scholz (79) SV K'westheim 4
20:40:04 50:25 20:23 7m, kein Tor durch Oliver Wolter (71) SV K'westheim 4
20:40:15 50:25 20:23 2 Minuten Strafe für Oliver Wolter (71) SV K'westheim 4
20:41:51 51:58 20:24 Tor durch Christopher Herwig (22) SV K'westheim 4
20:42:23 52:29 21:24 Tor durch Niklas Wolf (21) HSG Neckar FBH 3
20:42:52 52:58 21:25 Tor durch Sven Scholz (79) SV K'westheim 4
20:43:38 53:45 21:26 Tor durch Christopher Herwig (22) SV K'westheim 4
20:44:37 54:44 22:26 Tor durch Alexander Vojtek (3) HSG Neckar FBH 3
20:45:23 55:29 22:27 Tor durch Steffen Drehmann (19) SV K'westheim 4
20:45:48 55:54 22:28 Tor durch Christopher Herwig (22) SV K'westheim 4
20:46:34 56:41 22:29 Tor durch Marc Sperling (10) SV K'westheim 4
20:47:49 57:39 22:29 2 Minuten Strafe für Sven Scholz (79) SV K'westheim 4
20:47:57 57:39 23:29 7m-Tor durch Tim Schmidt (88) HSG Neckar FBH 3
20:48:33 58:08 23:30 Tor durch Christopher Herwig (22) SV K'westheim 4
20:48:50 58:26 24:30 Tor durch Lukas Buchenroth (9) HSG Neckar FBH 3
20:49:19 58:54 24:31 Tor durch Matthias Braun (8) SV K'westheim 4
20:49:55 59:31 25:31 Tor durch Tim Schmidt (88) HSG Neckar FBH 3
20:50:19 59:54 25:32 Tor durch Marc Sperling (10) SV K'westheim 4