TV Aldingen
31
: 27
HSG Marb/Riel 2
Männer 2
TV Aldingen
8. in Kreisliga A
Nr. | Name | Tore | Gelb | 2 Minuten | Rot | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|
2 | Florian Becker | 3 | 21:51 | ||||
3 | Marco Hegemann | 2 | 05:08 | 06:33 | 46:51 | 49:25 | 49:25 |
4 | Volker Scheuermann | 5 | 50:28 | ||||
5 | Mario Gasch | 1 | |||||
6 | Andreas Beck | 7/1 | |||||
9 | Philipp Berger | 0 | |||||
11 | Robin Sauerzapf | 6 | |||||
12 | Tim Hanselmann | 0 | |||||
15 | Felix Markus | 1 | |||||
21 | Fation Ferati | 2 | |||||
94 | Roman Kull | 4 |
Nr. | Name | Gelb | 2 Minuten | Rot | ||
---|---|---|---|---|---|---|
Thomas Engelen | 30:00 |
HSG Marb/Riel 2
4. in Kreisliga A
Nr. | Name | Tore | Gelb | 2 Minuten | Rot | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|
2 | Tom Luis Schäfter | 0 | |||||
3 | Maximilian Müller | 0 | |||||
4 | Ulrich Magg | 1 | |||||
5 | Nick Duffner | 5 | |||||
6 | Tim Zwacka | 0 | |||||
7 | Marvin Carmona | 2 | 08:42 | ||||
8 | Luca Heidler | 3 | 21:31 | ||||
9 | Erik Häußermann | 1 | 31:54 | 39:31 | |||
10 | Stefan Schubring | 4/1 | |||||
11 | Marius Heinrich | 4 | 16:59 | ||||
17 | Philipp Hornek | 3 | |||||
20 | Mika Weller | 3 | |||||
23 | Jakob Schönbrodt | 0 | |||||
33 | Fabian Riegraf | 1 | 49:51 |
Nr. | Name | Gelb | 2 Minuten | Rot | ||
---|---|---|---|---|---|---|
Bernd Weller | ||||||
Gerald Marx |