SKV Oberstenf.
20
: 32
HSG Neckar FBH
Frauen
SKV Oberstenf.
7. in Bezirkspokal
Nr. | Name | Tore | Gelb | 2 Minuten | Rot | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Natascha Giouroukalis | 0 | |||||
2 | Jessica Rörich | 3 | |||||
5 | Selina Lebherz | 1 | |||||
6 | Nadine Schurer | 3 | |||||
12 | Claudia Jahn | 0 | |||||
13 | Viviane Kohlhammer | 1 | |||||
14 | Justine Maitzen | 6/1 | 36:11 | ||||
18 | Chiara Arnold | 2 | |||||
20 | Jessica Peichl | 1 | 16:15 | ||||
22 | Lisa Bütner | 0 | 10:22 | ||||
29 | Luisa Gebhardt | 3 | |||||
87 | Vanessa Alksnis | 0 |
Nr. | Name | Gelb | 2 Minuten | Rot | ||
---|---|---|---|---|---|---|
Rudolf Widmann | ||||||
Jens Kruschhausen |
HSG Neckar FBH
. in Bezirkspokal
Nr. | Name | Tore | Gelb | 2 Minuten | Rot | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Rebecca Kirn | 0 | |||||
2 | Pia Stängle | 3 | |||||
3 | Annika Muras | 1 | |||||
10 | Mia Ramacher | 2 | |||||
11 | Isabell Lemke | 7 | |||||
14 | Jana Lukaschewski | 1 | |||||
16 | Jasmin Killinger | 0 | |||||
20 | Sonja Meyer | 1 | |||||
21 | Isabell Killinger | 2 | |||||
22 | yvonne breitkreutz | 4 | |||||
24 | Martina Seedorf | 2 | |||||
26 | Nele Uxa | 9/3 |
Nr. | Name | Gelb | 2 Minuten | Rot | ||
---|---|---|---|---|---|---|
Stefan Knapp |