Uhrzeit Spielzeit Stand Ereignis
17:02:49 01:07 0:1 Tor durch Verena Walter (9) HSG Marb/Riel
17:03:22 01:40 0:2 Tor durch Verena Walter (9) HSG Marb/Riel
17:05:19 03:37 0:3 Tor durch Paula Wehrhahn (13) HSG Marb/Riel
17:07:04 05:21 0:4 Tor durch Paula Wehrhahn (13) HSG Marb/Riel
17:10:10 08:27 0:5 7m-Tor durch Mirjam Walter (5) HSG Marb/Riel
17:10:19 08:32 0:5 Auszeit genommen von HSG Strohgäu 2
17:14:04 10:44 0:5 Auszeit genommen von HSG Marb/Riel
17:14:43 11:23 2:5 Tor durch Luisa Köhler (17) HSG Strohgäu 2
17:17:08 12:34 3:5 Tor durch Nathalie Theisen (5) HSG Strohgäu 2
17:17:31 12:56 3:6 Tor durch Paulina Gabler (11) HSG Marb/Riel
17:23:51 19:17 4:6 Tor durch Nathalie Theisen (5) HSG Strohgäu 2
17:26:17 21:42 4:6 7m, kein Tor durch Mirjam Walter (5) HSG Marb/Riel
17:26:29 21:55 5:6 Tor durch Selina Krauß (13) HSG Strohgäu 2
17:26:34 22:00 5:6 Gelbe Karte für Rana Tekin (10) HSG Strohgäu 2
17:26:48 22:01 5:6 Auszeit genommen von HSG Marb/Riel
17:29:48 23:25 6:6 Tor durch Selina Krauß (13) HSG Strohgäu 2
17:31:27 24:56 6:7 Tor durch Mirjam Walter (5) HSG Marb/Riel
17:42:51 25:49 6:7 Gelbe Karte für Saskia Neitsch (4) HSG Strohgäu 2
17:43:06 25:49 6:7 7m, kein Tor durch Sophia Richter (6) HSG Marb/Riel
17:44:53 27:23 6:8 7m-Tor durch Paula Wehrhahn (13) HSG Marb/Riel
17:46:24 28:44 6:8 2 Minuten Strafe für Rana Tekin (10) HSG Strohgäu 2
17:48:51 31:02 7:8 Tor durch Nathalie Theisen (5) HSG Strohgäu 2
17:50:48 32:59 8:8 Tor durch Nathalie Theisen (5) HSG Strohgäu 2
17:51:31 33:42 9:8 Tor durch Sara Micic (7) HSG Strohgäu 2
17:52:27 34:39 9:9 Tor durch Verena Walter (9) HSG Marb/Riel
17:54:34 36:46 10:9 Tor durch Nathalie Theisen (5) HSG Strohgäu 2
17:54:40 36:48 10:9 Auszeit genommen von HSG Marb/Riel
17:57:10 37:53 10:10 Tor durch Sophia Richter (6) HSG Marb/Riel
18:02:56 43:40 10:11 Tor durch Mirjam Walter (5) HSG Marb/Riel
18:03:00 43:41 10:11 Auszeit genommen von HSG Strohgäu 2
18:05:19 44:44 10:12 Tor durch Paula Wehrhahn (13) HSG Marb/Riel
18:07:40 47:06 11:12 Tor durch Friederike Frohwerk (8) HSG Strohgäu 2
18:08:00 47:26 11:13 Tor durch Paula Wehrhahn (13) HSG Marb/Riel
18:08:46 48:12 12:13 Tor durch Selina Krauß (13) HSG Strohgäu 2
18:10:30 49:29 12:13 Auszeit genommen von HSG Marb/Riel