Uhrzeit Spielzeit Stand Ereignis
18:03:26 02:11 0:1 Tor durch Laura Schelling (9) BBM Bietigheim 2
18:04:44 03:28 1:1 Tor durch Anna Münch (10) HSG Marb/Riel
18:05:18 04:02 2:1 Tor durch Sophia Richter (6) HSG Marb/Riel
18:08:32 07:16 3:1 Tor durch Paula Wehrhahn (13) HSG Marb/Riel
18:10:27 09:11 4:1 Tor durch Sophia Richter (6) HSG Marb/Riel
18:11:59 10:44 5:1 Tor durch Sophia Richter (6) HSG Marb/Riel
18:12:46 11:31 5:2 Tor durch Nelly Philipp (7) BBM Bietigheim 2
18:13:03 11:47 6:2 Tor durch Mirjam Walter (5) HSG Marb/Riel
18:14:08 12:53 7:2 Tor durch Verena Walter (9) HSG Marb/Riel
18:15:11 13:55 8:2 Tor durch Mirjam Walter (5) HSG Marb/Riel
18:15:35 14:07 8:2 Auszeit genommen von BBM Bietigheim 2
18:18:33 15:50 9:2 Tor durch Verena Walter (9) HSG Marb/Riel
18:19:42 17:00 9:3 Tor durch Laura Schelling (9) BBM Bietigheim 2
18:21:30 18:48 10:3 Tor durch Verena Walter (9) HSG Marb/Riel
18:22:49 20:07 11:3 Tor durch Nadine Gerdes (19) HSG Marb/Riel
18:23:15 20:32 11:4 Tor durch Lilli Nora Hagenlocher (22) BBM Bietigheim 2
18:25:28 22:45 11:5 Tor durch Lilli Nora Hagenlocher (22) BBM Bietigheim 2
18:25:45 23:02 12:5 Tor durch Paula Wehrhahn (13) HSG Marb/Riel
18:28:06 25:00 13:5 Tor durch Verena Walter (9) HSG Marb/Riel
18:41:42 25:35 14:5 Tor durch Nadine Gerdes (19) HSG Marb/Riel
18:42:41 26:34 15:5 Tor durch Verena Walter (9) HSG Marb/Riel
18:43:18 26:58 15:6 7m-Tor durch Nelly Philipp (7) BBM Bietigheim 2
18:44:50 28:26 15:6 Gelbe Karte für Milana Vlahovic BBM Bietigheim 2
18:45:20 28:57 15:7 Tor durch Sophia Epple (2) BBM Bietigheim 2
18:45:49 29:25 16:7 Tor durch Verena Walter (9) HSG Marb/Riel
18:49:44 33:14 16:8 7m-Tor durch Lucy Philipp (3) BBM Bietigheim 2
18:51:05 34:28 16:9 Tor durch Nelly Philipp (7) BBM Bietigheim 2
18:52:28 35:50 16:9 7m, kein Tor durch Sophia Richter (6) HSG Marb/Riel
18:56:46 40:09 16:10 Tor durch Lucy Philipp (3) BBM Bietigheim 2
18:58:53 42:15 16:11 Tor durch Lucy Philipp (3) BBM Bietigheim 2
18:59:03 42:19 16:11 Auszeit genommen von HSG Marb/Riel
19:01:06 43:01 17:11 Tor durch Verena Walter (9) HSG Marb/Riel
19:02:04 43:58 18:11 7m-Tor durch Sophia Richter (6) HSG Marb/Riel
19:02:48 44:43 19:11 Tor durch Mirjam Walter (5) HSG Marb/Riel
19:04:44 46:39 20:11 Tor durch Paula Wehrhahn (13) HSG Marb/Riel
19:04:59 46:52 20:11 Auszeit genommen von BBM Bietigheim 2
19:07:36 48:20 20:12 Tor durch Lucy Philipp (3) BBM Bietigheim 2
19:07:51 48:35 21:12 Tor durch Sophia Richter (6) HSG Marb/Riel
19:09:36 50:00 21:12 Gelbe Karte für Laura Schelling (9) BBM Bietigheim 2