TV Tamm
14
: 20
HABO Bottwar 4
männliche C2-Jugend
TV Tamm
5. in Kreisliga A Staffel 1
Nr. | Name | Tore | Gelb | 2 Minuten | Rot | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|
3 | Lukas Frauenstein | 0 | |||||
5 | Florian Brunner | 7/1 | 21:52 | ||||
8 | Julian Schwab | 6/1 | |||||
10 | Julian Frauenstein | 0 | 29:53 | ||||
13 | Lorenz Wehner | 0 | |||||
14 | Leon Kessler | 0 | |||||
15 | Niklas Lehr | 0 | |||||
17 | Max Peter | 1 |
Nr. | Name | Gelb | 2 Minuten | Rot | ||
---|---|---|---|---|---|---|
Maximilian Bayer |
HABO Bottwar 4
2. in Kreisliga A Staffel 1
Nr. | Name | Tore | Gelb | 2 Minuten | Rot | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Benedikt Schäffler | 0 | |||||
4 | Kaan Günsoy | 0 | |||||
6 | Kevin Lücke | 4 | 36:19 | 41:25 | |||
8 | Nils Morlok | 5 | |||||
9 | Nick Hanzsch | 6 | |||||
10 | Simon Papst | 2 | 18:23 | ||||
13 | Emre Ciftci | 2 | |||||
14 | Denny Dittel | 1 |
Nr. | Name | Gelb | 2 Minuten | Rot | ||
---|---|---|---|---|---|---|
Manfred Naß | ||||||
Hakan Günsoy |